Только зарегистрированные пользователи могут участвовать в опросе. Войдите, пожалуйста.
На оплату услуг доступа в интернет я трачу ежемесячно
14.96%до 300 рублей [до $10]1864
53.18%от 300 до 600 рублей [от $10 до $20]6626
21.08%от 600 до 900 рублей [от $20 до $30]2627
8.35%от 900 до 1500 рублей [от $30 до $50]1041
1.62%от 1500 до 2400 рублей [от $50 до $80]202
0.37%от 2400 до 3000 рублей [от $80 до $100]46
0.43%больше 3000 рублей [больше $100]54
Проголосовали 12460 пользователей. Воздержались 518 пользователей.