Трассировка маршрута к yahoo.com [206.190.60.37]
с максимальным числом прыжков 30:
1 2 ms 2 ms 1 ms 192.168.1.1
2 2 ms 2 ms 2 ms 87.228.64.1
3 2 ms 2 ms 2 ms 83.217.195.1
4 2 ms 2 ms 2 ms mow-b1-link.telia.net [213.248.90.25]
5 27 ms 26 ms 26 ms s-bb1-link.telia.net [80.91.251.221]
6 62 ms 114 ms 48 ms s-b1-link.telia.net [80.91.254.117]
7 27 ms 26 ms 26 ms vsnl-ic-124239-s-b1.c.telia.net [213.248.10
]
8 66 ms 65 ms 65 ms if-5-0-0.core2.FR1-Frankfurt.teleglobe.net
31.65.9]
9 68 ms 65 ms 65 ms if-7-0-0.core1.FR1-Frankfurt.teleglobe.net
31.64.21]
10 128 ms 128 ms 128 ms if-10-0.mcore3.NJY-Newark.teleglobe.net [21
7.53]
11 133 ms 133 ms 133 ms if-12-0-0-741.core4.AEQ-Ashburn.teleglobe.n
16.6.57.70]
12 134 ms 140 ms 135 ms 64.86.85.34
13 141 ms 135 ms 136 ms ae1-p141.msr1.re1.yahoo.com [216.115.108.19
14 134 ms 141 ms 135 ms ge-9-3.bas-a2.re4.yahoo.com [216.39.49.7]
15 134 ms 134 ms 142 ms w2.rc.vip.re4.yahoo.com [206.190.60.37]
как у вас все красиво.
1 <1 мс <1 мс <1 мс 10.1.2.100
2 <1 мс <1 мс <1 мс proxy2.ria.ua [81.30.164.105]
3 134 ms 103 ms 117 ms gw-vntp.ria.ua [81.30.164.101]
4 126 ms 114 ms 100 ms cisco0.vntp.net [81.30.160.26]
5 94 ms 101 ms 115 ms vinteleport-gw.vn.sovam.net.ua [212.82.200.245]
6 123 ms 106 ms 107 ms se-1-1-3-3-cr1-co11.kv.sovam.net.ua [85.223.224.161]
7 502 ms 651 ms 510 ms pos-2-0-3-br0-anc.ff.sovam.net.ua [85.223.226.222]
8 524 ms 507 ms * so-2-3-0-zar1.fri.cw.net [166.63.204.97]
9 496 ms 488 ms 485 ms so-4-1-0-dcr1.fra.cw.net [195.2.2.117]
10 497 ms 493 ms 487 ms xe-0-3-0.xcr1.fra.cw.net [195.2.9.241]
11 485 ms 521 ms 492 ms xe-0-1-0.xcr1.amd.cw.net [195.2.25.45]
12 534 ms 526 ms 497 ms xe-0-1-0.xcr1.lsw.cw.net [195.2.25.101]
13 471 ms 487 ms 451 ms xe-4-1-0.xcr1.lnd.cw.net [195.2.25.54]
14 569 ms 620 ms 760 ms ge-11-0-0.xcr1.nyk.cw.net [195.2.25.18]
15 224 ms 222 ms 185 ms bas1-m.nyc.yahoo.com [198.32.118.24]
16 218 ms 176 ms 209 ms ge-2-0-0.pat2.nyc.yahoo.com [216.115.111.64]
17 457 ms 245 ms 246 ms so-6-1-0.pat1.che.yahoo.com [216.115.101.158]
18 247 ms 254 ms 256 ms so-1-0-0.pat1.dnx.yahoo.com [216.115.96.34]
19 322 ms 374 ms 373 ms so-0-0-0.pat1.sjc.yahoo.com [216.115.101.149]
20 290 ms 328 ms 251 ms ae0-p170.msr2.sp1.yahoo.com [216.115.107.81]
21 257 ms 307 ms 442 ms te-8-1.bas-a1.sp1.yahoo.com [209.131.32.17]
22 272 ms 293 ms 307 ms w2.rc.vip.sp1.yahoo.com [68.180.206.184]
По-моему наши великие трансроссийские компании РТКомм и Транстелеком в Приморье имеют тупики из-за того, что не договорятся с Китаем и Японией о соединении с ними.
Не так и много на самом деле. 300 миллионов всё удовольствие, а если учесть ещё что они не в одиночку его тянут... Сравнимо со стоимостью крупного датацентра...
Дело в том, что по специфике своей работы я занимаюсь подобными вещами, и могу сказать точно, что 300 лимонов это только начальная сумма.
А во-вторых, обслуживание нескольких оптических линий ТАКОЙ протяженности тоже влетит в копеечку, Гугл будет постоянно башлять подрядчикам, чтобы эти самые линии фунциклировали как следует.
Представляю картину.... В США сервак, на дне Тихого океана лежит кабель и выходит из воды он в Японии. А там лежит коннектор и к нему подходят по одному люди. Поюзал Интернет - дай другому тоже... :))))
На самом деле есть мнение что это будет internet2.0 - для избранных сайтов
Ну как хабр. И туда со свинным рылом, пардон, с персональным блогом - не пустят
Ох уж эти технологии, я хоть и работаю в IT индустрии, но меня поражают и интересуют только два достижения: интересные фильмы (мультфильмы) и классные автомобили!
Прокладка подводного «гуглокабеля» началась