Всем привет!
Первая волна московской реновация почти закончилась и можно начинать оценивать её результаты. Под катом я рассмотрел, скольких домов реновация коснулась, на сколько выполняются планы в целом, какие районы план опережают, а какие отстают. Для этого я собрал данные из нескольких открытых источников, разметил каждый дом согласно его волне и сгруппировал данные не только в общем виде, но и по округам и по районам.
Для анализа результатов я использовал данные из источников:
Официальный сайт фонда реновации fr.mos.ru.
Приказы об этапах реализации программы реновации - первый, второй и третий.
Переиспользовал некоторые наработки своей статьи от августа 2020 года - Волны московской реновации.
Самым сложным было разметить дома согласно их волнам. Благодаря своим наработкам из прошлой статьи мне удалось распределить дома согласно первому приказу, но вот парсинг из второго и третьего никак не удавалось автоматизировать. В итоге мне пришлось разметить 825 домов вручную. Весь исходный код, а также получившиеся датасеты я разместил в репозиторий на github, им теперь могут воспользоваться все желающие.
Кроме этого удалось узнать, в каком статусе находится каждый дом - он может быть снесён, в статусе текущего переселения или не затронут программой реновации. Всё это удалось спарсить с официального сайта фонда реновации.
Чтобы понять с каким успехом выполняется реновация в каждом из районов Москвы, отстаёт или опережает, для этого как раз и нужно знать статус дома и его волну.
Репозиторий с исходным кодом — на GitHub.
Согласно данным из сайта фонда реновации всего в программу вошло 5176 домов, из них:
Первая волна 2020 — 2024гг., в неё вошло 1193 дома, доля от общего числа 23.0%
Вторая волна 2025 — 2028гг., в неё вошло 1888 домов, доля от общего числа 36.5%
Третья волна 2029 — 2032гг., в неё вошло 2095 домов, доля от общего числа 40.5%
Если считать, что цель реновации в первую очередь - переселение жильцов в новые дома, а не снос старых, то можно сложить уже снесённые дома и те, в которых переселение идёт сейчас. Я имею ввиду, что если дом переселили и снесли, то в таком случае реновация его коснулась также, как и тех, которые находятся в процессе переселения, если они успели начать до конца своей волны. Это небольшое допущение, но оно показывает количество домов, которые активно вошли в программу, и позволяет отделить их от других, ожидающих своей очереди.
На сегодняшний день первая волна почти уже закончилась, до её завершения осталось чуть больше трёх месяцев. Значит, все дома первой волны, которые ещё не снесены, должны быть в процессе переселения как минимум, посмотрим, на сколько на данный момент она выполнена.
На основании данных о том, сколько домов из первой волны реновация коснулась, можно понять её результаты на текущий момент - первой волной реновации был активно затронут 921 дом и она выполнена на данный момент на 77.2%
Рассмотрим подробнее в общем, сколько должно быть снесено домов и что есть по факту.
Мы можем сказать, сколько домов было снесено с момента начала программы - 461 дом. Также нам известно количество домов, которые переселяются уже сейчас - 565 домов.
Таким образом получится оценить, сколько домов были активно затронуты реновацией не обращая внимания на их волну. Количество домов, которые реновация активно затронула на данный момент 461 + 565 = 1026 дом, их доля от общего числа составляет 19.8%, это число показывает общую завершённость программы за прошедшие четыре года от её начала.
До конца первой волны остались считанные месяцы, но для её полной реализации необходимо охватить ещё 1193 − 921 = 272 дома, что приводит к задолженности в 5.26% на данный момент и к началу 2025 года эта цифра, скорее всего, изменится не сильно. Строительство нового дома или переселение старого - это дело не быстрое.
Вторая волна ещё больше первой по количеству домов, а третья - самая большая, так что отставание вероятно так и будет нарастать. Хотя конечно как знать, сейчас переселяется домов больше (565 домов), чем было снесено за прошедшее время программы (461 дом). Реновация уже отстаёт от плана, так что она сможет закончиться вовремя, только если в каких-то местах будет форсирована.
Исходя из этого, можно оценить реновацию с другой стороны - без учёта волн, ведь в некоторых районах уже затрагиваются дома второй или даже третьей волны. В результате первой волны в программе должно было активно поучаствовать 23.0% от всех домов, а на данный момент их число равно 19.8%. Другими словами 23.0% - 19.8% = 3.2% можно сказать, что это минимальная оценка задолженности.
Таким образом, получаем оптимистичную оценку задолженности 3.2% и негативную в 5.26%. Эти цифры не должны сильно измениться за оставшееся время до конца первой волны. Учитывая, насколько текущая программа реновации сложная и большая, задолженность от 3.2% до 5.26% выглядит просто фантастически маленькой.
Получившаяся аналитика по каждому округу и по каждому району.
Статистика по округам
Округ | Завершение первой волны % | По плану от общего числа в округе % | Текущее от общего числа в округе % | Опережение или отставание от плана % | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ЗелАО | 100 | 35.29 | 35.29 | 0 |
2 | ЮЗАО | 85.98 | 20.58 | 18.46 | -2.12 |
3 | СВАО | 82.95 | 17.64 | 15.43 | -2.2 |
4 | ЦАО | 82.93 | 37.27 | 31.82 | -5.45 |
5 | ЗАО | 82.17 | 28.09 | 27.01 | -1.07 |
6 | ЮВАО | 80.66 | 22.13 | 19.93 | -2.2 |
7 | ЮАО | 78.02 | 24.07 | 21.43 | -2.65 |
8 | ТиНАО | 76.81 | 55.42 | 46.59 | -8.84 |
9 | СЗАО | 74.51 | 11.81 | 9.95 | -1.85 |
10 | САО | 72.12 | 20.19 | 15.92 | -4.27 |
11 | ВАО | 65.02 | 21 | 16.01 | -4.99 |
Статистика по районам
Округ | Район | Завершение первой волны % | По плану от общего числа в районе % | Текущее от общего числа в районе % | Опережение или отставание от плана % | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЮЗАО | Коньково | 100 | 39.02 | 43.9 | 4.88 |
2 | ЮЗАО | Северное Бутово | 100 | 50 | 50 | 0 |
3 | ЮЗАО | Черёмушки | 100 | 5.88 | 5.88 | 0 |
4 | ЮЗАО | Южное Бутово | 100 | 38.46 | 38.46 | 0 |
5 | ЮЗАО | Ясенево | 100 | 100 | 100 | 0 |
6 | ЮЗАО | Зюзино | 90 | 10.99 | 9.89 | -1.1 |
7 | ЮЗАО | Академический | 77.78 | 94.74 | 73.68 | -21.05 |
8 | ЮЗАО | Обручевский | 70 | 58.82 | 52.94 | -5.88 |
9 | ЮЗАО | Котловка | 66.67 | 14.63 | 9.76 | -4.88 |
10 | ЮЗАО | Ломоносовский | 50 | 26.67 | 13.33 | -13.33 |
11 | ЮЗАО | Гагаринский | Нет домов первой волны | 0 | 0 | 0 |
12 | ЮВАО | Выхино-Жулебино | 100 | 18.33 | 26.67 | 8.33 |
13 | ЮВАО | Южнопортовый | 100 | 18.52 | 22.22 | 3.7 |
14 | ЮВАО | Рязанский | 100 | 20.83 | 23.61 | 2.78 |
15 | ЮВАО | Лефортово | 100 | 45 | 47.5 | 2.5 |
16 | ЮВАО | Нижегородский | 100 | 30.43 | 32.61 | 2.17 |
17 | ЮВАО | Люблино | 77.08 | 31.58 | 24.34 | -7.24 |
18 | ЮВАО | Кузьминки | 68.57 | 12.2 | 10.45 | -1.74 |
19 | ЮВАО | Капотня | 62.5 | 28.57 | 17.86 | -10.71 |
20 | ЮВАО | Текстильщики | 23.08 | 27.66 | 6.38 | -21.28 |
21 | ЮВАО | Печатники | Нет домов первой волны | 0 | 0 | 0 |
22 | ЮАО | Донской | 100 | 16 | 20 | 4 |
23 | ЮАО | Бирюлёво Западное | 100 | 33.33 | 33.33 | 0 |
24 | ЮАО | Москворечье-Сабурово | 100 | 45.45 | 45.45 | 0 |
25 | ЮАО | Чертаново Южное | 100 | 77.78 | 77.78 | 0 |
26 | ЮАО | Даниловский | 84.62 | 41.94 | 35.48 | -6.45 |
27 | ЮАО | Царицыно | 83.33 | 12.77 | 12.77 | 0 |
28 | ЮАО | Нагорный | 66.67 | 22.64 | 24.53 | 1.89 |
29 | ЮАО | Бирюлёво Восточное | 62.5 | 47.06 | 29.41 | -17.65 |
30 | ЮАО | Нагатино-Садовники | 60 | 22.73 | 13.64 | -9.09 |
31 | ЮАО | Нагатинский Затон | 57.14 | 25.93 | 16.67 | -9.26 |
32 | ЦАО | Красносельский | 100 | 37.5 | 37.5 | 0 |
33 | ЦАО | Таганский | 100 | 31.25 | 31.25 | 0 |
34 | ЦАО | Пресненский | 84 | 47.17 | 39.62 | -7.55 |
35 | ЦАО | Басманный | 62.5 | 30.77 | 23.08 | -7.69 |
36 | ЦАО | Арбат | Нет домов первой волны | 0 | 0 | 0 |
37 | ЦАО | Замоскворечье | Нет домов первой волны | 0 | 0 | 0 |
38 | ЦАО | Мещанский | Нет домов первой волны | 0 | 0 | 0 |
39 | ЦАО | Тверской | Нет домов первой волны | 0 | 0 | 0 |
40 | ЦАО | Хамовники | Нет домов первой волны | 0 | 0 | 0 |
41 | ТиНАО | Щербинка | 100 | 36.11 | 61.11 | 25 |
42 | ТиНАО | Троицк | 100 | 23.53 | 29.41 | 5.88 |
43 | ТиНАО | "Мосрентген" | 100 | 100 | 100 | 0 |
44 | ТиНАО | Внуковское | 100 | 100 | 100 | 0 |
45 | ТиНАО | Десёновское | 100 | 100 | 100 | 0 |
46 | ТиНАО | Марушкинское | 100 | 100 | 100 | 0 |
47 | ТиНАО | Михайлово-Ярцевское | 100 | 41.94 | 41.94 | 0 |
48 | ТиНАО | Рязановское | 100 | 100 | 100 | 0 |
49 | ТиНАО | Сосенское | 100 | 100 | 100 | 0 |
50 | ТиНАО | Филимонковское | 100 | 100 | 100 | 0 |
51 | ТиНАО | Кокошкино | 28.57 | 100 | 28.57 | -71.43 |
52 | ТиНАО | Вороновское | 0 | 100 | 0 | -100 |
53 | ТиНАО | Киевский | 0 | 100 | 0 | -100 |
54 | ТиНАО | Клёновское | 0 | 100 | 0 | -100 |
55 | ТиНАО | Новофёдоровское | 0 | 100 | 0 | -100 |
56 | ТиНАО | Краснопахорское | Нет домов первой волны | 0 | 0 | 0 |
57 | ТиНАО | Московский | Нет домов первой волны | 0 | 0 | 0 |
58 | ТиНАО | Первомайское | Нет домов первой волны | 0 | 0 | 0 |
59 | ТиНАО | Щаповское | Нет домов первой волны | 0 | 0 | 0 |
60 | СЗАО | Щукино | 100 | 11.9 | 14.29 | 2.38 |
61 | СЗАО | Покровское-Стрешнево | 100 | 6.25 | 8.33 | 2.08 |
62 | СЗАО | Южное Тушино | 100 | 5.41 | 6.31 | 0.9 |
63 | СЗАО | Митино | 100 | 42.86 | 42.86 | 0 |
64 | СЗАО | Северное Тушино | 77.78 | 15 | 13.33 | -1.67 |
65 | СЗАО | Хорошёво-Мнёвники | 50 | 14.01 | 7.64 | -6.37 |
66 | СВАО | Марьина Роща | 100 | 29.17 | 37.5 | 8.33 |
67 | СВАО | Ярославский | 100 | 1.89 | 3.77 | 1.89 |
68 | СВАО | Лосиноостровский | 100 | 20.59 | 22.06 | 1.47 |
69 | СВАО | Алексеевский | 100 | 17.65 | 17.65 | 0 |
70 | СВАО | Бабушкинский | 100 | 23.66 | 23.66 | 0 |
71 | СВАО | Лианозово | 100 | 40 | 40 | 0 |
72 | СВАО | Отрадное | 100 | 28.57 | 28.57 | 0 |
73 | СВАО | Северное Медведково | 100 | 100 | 100 | 0 |
74 | СВАО | Северный | 100 | 100 | 100 | 0 |
75 | СВАО | Южное Медведково | 100 | 100 | 100 | 0 |
76 | СВАО | Ростокино | 50 | 10.53 | 5.26 | -5.26 |
77 | СВАО | Останкинский | 50 | 13.95 | 6.98 | -6.98 |
78 | СВАО | Бутырский | 40 | 18.52 | 7.41 | -11.11 |
79 | СВАО | Марфино | 25 | 10.81 | 2.7 | -8.11 |
80 | СВАО | Свиблово | 0 | 12.82 | 0 | -12.82 |
81 | СВАО | Алтуфьевский | Нет домов первой волны | 0 | 0 | 0 |
82 | СВАО | Бибирево | Нет домов первой волны | 0 | 0 | 0 |
83 | САО | Западное Дегунино | 100 | 22.22 | 24.44 | 2.22 |
84 | САО | Молжаниновский | 100 | 100 | 100 | 0 |
85 | САО | Дмитровский | 94.12 | 30.91 | 30.91 | 0 |
86 | САО | Бескудниковский | 80 | 81.08 | 64.86 | -16.22 |
87 | САО | Тимирязевский | 72.73 | 24.44 | 17.78 | -6.67 |
88 | САО | Головинский | 50 | 13.14 | 10.22 | -2.92 |
89 | САО | Коптево | 38.46 | 10.57 | 4.07 | -6.5 |
90 | САО | Войковский | 33.33 | 9.09 | 3.03 | -6.06 |
91 | САО | Аэропорт | Нет домов первой волны | 0 | 0 | 0 |
92 | САО | Левобережный | Нет домов первой волны | 0 | 0 | 0 |
93 | САО | Савёловский | Нет домов первой волны | 0 | 0 | 0 |
94 | САО | Сокол | Нет домов первой волны | 0 | 0 | 0 |
95 | САО | Хорошёвский | Нет домов первой волны | 0 | 0 | 0 |
96 | ЗелАО | Крюково | 100 | 32.14 | 32.14 | 0 |
97 | ЗелАО | Старое Крюково | 100 | 100 | 100 | 0 |
98 | ЗелАО | Силино | Нет домов первой волны | 0 | 0 | 0 |
99 | ЗАО | Ново-Переделкино | 100 | 42.86 | 100 | 57.14 |
100 | ЗАО | Очаково-Матвеевское | 100 | 26.87 | 29.85 | 2.99 |
101 | ЗАО | Кунцево | 100 | 3.28 | 3.28 | 0 |
102 | ЗАО | Раменки | 100 | 100 | 100 | 0 |
103 | ЗАО | Проспект Вернадского | 86.84 | 64.41 | 55.93 | -8.47 |
104 | ЗАО | Солнцево | 84.62 | 30.23 | 34.88 | 4.65 |
105 | ЗАО | Можайский | 82.86 | 23.65 | 20.27 | -3.38 |
106 | ЗАО | Фили-Давыдково | 65.62 | 26.89 | 17.65 | -9.24 |
107 | ЗАО | Филёвский Парк | 63.64 | 31.43 | 22.86 | -8.57 |
108 | ЗАО | Внуково | Нет домов первой волны | 0 | 54.55 | 54.55 |
109 | ВАО | Восточное Измайлово | 100 | 29.46 | 35.71 | 6.25 |
110 | ВАО | Новогиреево | 100 | 9.72 | 9.72 | 0 |
111 | ВАО | Северное Измайлово | 85 | 22.35 | 21.23 | -1.12 |
112 | ВАО | Метрогородок | 80 | 20 | 17.33 | -2.67 |
113 | ВАО | Перово | 68.97 | 14.8 | 10.2 | -4.59 |
114 | ВАО | Косино-Ухтомский | 53.57 | 50.91 | 29.09 | -21.82 |
115 | ВАО | Ивановское | 50 | 38.1 | 19.05 | -19.05 |
116 | ВАО | Соколиная Гора | 33.33 | 13.24 | 5.88 | -7.35 |
117 | ВАО | Гольяново | 33.33 | 41.58 | 13.86 | -27.72 |
118 | ВАО | Богородское | 25 | 8.33 | 2.08 | -6.25 |
119 | ВАО | Восточный | Нет домов первой волны | 0 | 78.57 | 78.57 |
120 | ВАО | Преображенское | Нет домов первой волны | 0 | 0 | 0 |
121 | ВАО | Сокольники | Нет домов первой волны | 0 | 0 | 0 |
Итоговые цифры по программе реновации в целом:
Завершение первой волны на данный момент - 77.2%.
доля от общего числа домов, вошедших в реновацию | |
По плану на момент завершения первой волны в реновацию должно войти домов | 23.0% |
Текущее количество домов активно вошедших в реновацию, не зависимо от волны | 19.8% |
Задолженность по не затронутым реновацией домам первой волны | -5.26% |
Задолженность по не затронутым реновацией домам первой волны минус активно вошедшие в программу дома второй и третьей волны | -3.2% |
Спасибо за внимание.