Какое произведение киноискусства оставило самый большой отпечаток в современной поп культуре? Предлагаю подумать над этим вопросом некоторое время. Может быть это Апокалипсис сегодня? Или Крестный отец? А вдруг главный фильм всех времен и народов это шедевр отечественного кинематографа - фильм Викинг?
К счастью, это можно посчитать.
Отсылки в современных произведениях популярного искусства - забавная вещь. Люди их любят. Возьмем популярный мультсериал Рик и Морти. Каждый эпизод состоит из огромного числа отсылок к современной поп культуре и классическим фантастическим произведениям - начиная от основного сюжета (не путать с плагиатом - это другое) - и заканчивая множеством незаметных деталей. Или прекрасную музыкальную трилогию Batmetal - в каждом кадре, и это не преувеличение, содержится невообразимое количество отсылок к комиксам и музыке.
Бродя по сайту imdb.com можно заметить, что у каждого фильма есть специальная страница "movie_id/movieconnections", где добрые посетители сайта составили список, какие отсылки они нашли в фильме (эпизоде сериала, игре и т. д.) и к какому фильму, эпизоду сериала, человеку и т. д. Например, для фильма Звездные войны 1977 года на подобной странице можно узнать, что "Образ штурмовиков базировался на нацистских штурмовиках из фильма Триумф воли".
Фильмы и отсылки между ними напоминают страницы в интернете и гиперссылки на этих страницах. Продолжая аналогию, можно представить фильмы и отсылки в виде ориентированного графа и попробовать проранжировать фильмы, применив какой-нибудь алгоритм ссылочного ранжирования, например алгоритм PageRank. Напомню, что он был изобретен Ларри Пейджем и использовался ранее компанией Google для ранжирования результатов поиска. Таким образом можно будет найти наиболее "авторитетное" произведение, которое больше всего повлияло на весь остальной кинематограф.
Когда я говорю "весь остальной кинематограф" применительно к данным с imdb, имеется ввиду американский кинематограф и частично западноевропейский. Уверен, что, например, в индийских фильмах тоже есть множество отсылок, но вряд ли они были учтены с такой же точностью и тщательностью пользователями imdb, как отсылки в голливудских фильмах.
По поводу методологии стоит упомянуть, что учитывались все сущности, что есть на сайте imdb - фильмы, сериалы, игры, документальные фильмы, тв-шоу и т. д. В дальнейшем для простоты все это я называю "фильмы". Также учитывались только отсылки - не упоминания, спиноффы, пародии и т .п. (все это также есть на странице "movie_id/movieconnections").
Сбор данных
Для начала надо было собрать данные. Ни сам imdb, ни даже платные сервисы, предоставляющие api с данными на основе imdb, не дают доступ к информации об отсылках между фильмами. Поэтому для парсинга была написана небольшая программа на Golang, а также было сделано первое и последнее материальное вложение в этот проект - были закуплены прокси на 6$ для ускорения процесса.
К счастью, imdb предоставляет список фильмов, добавленных на сайт, а также некоторую базовую информацию о них, здесь. Я воспользовался файлом title.basics.tsv.gz. В нем оказалось id чуть более чем 8 миллионов произведений.
Сам парсинг занял около недели. Всего фильмов с исходящими или входящими ссылками оказалось 217518. Всего ссылок - 593735.
Для всех фильмов с отсылками было решено собрать дополнительную информацию, которая потом может пригодиться для анализа. Поэтому была написана еще одна программа для парсинга, которая собирала с основной страницы фильма информацию о рейтинге, стране, продолжительности, бюджете, сборам, количеству обзоров пользователей, количеству обзоров критиков.
Анализ данных
Для подсчета PageRank использовалась python библиотека для работы с графами networkx.
Важное замечание - после подсчета PR из списка фильмов были удалены фильмы с количеством входящих отсылок меньше 10. Это немного искажает изначальную идею, но позволяет скомпенсировать случайные или неправильные отсылки. Также я решил, что фильмы с таким малым количеством входящих отсылок не представляют большой культурной ценности. После фильтрации итоговый список фильмов состоял из 7817 картин. Сам подсчет PR порадовал своей простотой:
G = nx.DiGraph()
G.add_edges_from(references)
mr = nx.pagerank(G, alpha=0.85)
Итак, встречайте, топ 100 самых влиятельных фильмов:
Список
Movies sorted by PR
+-----+---------------------------------------+--------+-------------+-------------+----------+----------------+
| # | title | year | inputRefs | pR | rating | country |
|-----+---------------------------------------+--------+-------------+-------------+----------+----------------|
| 1 | The Wizard of Oz | 1939 | 3405 | 0.00740026 | 8 | United States |
| 2 | Citizen Kane | 1941 | 1163 | 0.00553099 | 8.3 | United States |
| 3 | Star Wars: Episode IV - A New Hope | 1977 | 5370 | 0.00455308 | 8.6 | United States |
| 4 | King Kong | 1933 | 1039 | 0.00293679 | 7.9 | United States |
| 5 | Metropolis | 1927 | 283 | 0.00281159 | 8.3 | Germany |
| 6 | Star Trek: The Original Series | 1966 | 2694 | 0.0025909 | 8.3 | United States |
| 7 | Casablanca | 1942 | 1501 | 0.00243122 | 8.5 | United States |
| 8 | Psycho | 1960 | 1485 | 0.00240475 | 8.5 | United States |
| 9 | 2001: A Space Odyssey | 1968 | 1085 | 0.00220277 | 8.3 | United Kingdom |
| 10 | The Birth of a Nation | 1915 | 102 | 0.0021417 | 6.3 | United States |
| 11 | Snow White and the Seven Dwarfs | 1937 | 840 | 0.00209014 | 7.6 | United States |
| 12 | The Terminator | 1984 | 1423 | 0.00192913 | 8 | United Kingdom |
| 13 | The Godfather | 1972 | 1785 | 0.00191543 | 9.2 | United States |
| 14 | Jaws | 1975 | 1578 | 0.0017549 | 8 | United States |
| 15 | Gone with the Wind | 1939 | 1189 | 0.00156575 | 8.1 | United States |
| 16 | Star Wars: Episode V - The Empire ... | 1980 | 1835 | 0.00148389 | 8.7 | United States |
| 17 | Frankenstein | 1931 | 876 | 0.0013589 | 7.8 | United States |
| 18 | The Searchers | 1956 | 143 | 0.00133993 | 7.9 | United States |
| 19 | Apocalypse Now | 1979 | 914 | 0.00130937 | 8.4 | United States |
| 20 | The Shining | 1980 | 1213 | 0.00129154 | 8.4 | United Kingdom |
| 21 | Indiana Jones and the Raiders of t... | 1981 | 1446 | 0.00128123 | 8.4 | United States |
| 22 | Sesame Street | 1969 | 1500 | 0.00128074 | 8.1 | United States |
| 23 | The Exorcist | 1973 | 937 | 0.0012684 | 8 | United States |
| 24 | Battleship Potemkin | 1925 | 154 | 0.00126263 | 8 | Soviet Union |
| 25 | Godzilla | 1954 | 1073 | 0.00126139 | 7.6 | Japan |
| 26 | Taxi Driver | 1976 | 837 | 0.00124502 | 8.2 | United States |
| 27 | It's a Wonderful Life | 1946 | 653 | 0.00115169 | 8.6 | United States |
| 28 | E.T. the Extra-Terrestrial | 1982 | 1375 | 0.00114729 | 7.8 | United States |
| 29 | Vertigo | 1958 | 444 | 0.00114439 | 8.3 | United States |
| 30 | Shadow of a Doubt | 1943 | 46 | 0.00111278 | 7.8 | United States |
| 31 | Dr. Strangelove or: How I Learned ... | 1964 | 421 | 0.00108849 | 8.4 | United Kingdom |
| 32 | Ghostbusters | 1984 | 1319 | 0.00106646 | 7.8 | United States |
| 33 | Alien | 1979 | 1026 | 0.00106166 | 8.4 | United Kingdom |
| 34 | A Clockwork Orange | 1971 | 670 | 0.00105967 | 8.3 | United Kingdom |
| 35 | The Grand Illusion | 1937 | 39 | 0.00104836 | 8.1 | France |
| 36 | The Sweet Life | 1960 | 160 | 0.00102348 | 8 | Italy |
| 37 | Rosemary's Baby | 1968 | 388 | 0.00101532 | 8 | United States |
| 38 | The Sound of Music | 1965 | 753 | 0.00101332 | 8 | United States |
| 39 | Bambi | 1942 | 554 | 0.000970815 | 7.3 | United States |
| 40 | Back to the Future | 1985 | 1303 | 0.000965348 | 8.5 | United States |
| 41 | Nosferatu | 1922 | 272 | 0.000935322 | 7.9 | Germany |
| 42 | Doctor Who | 1963 | 839 | 0.00092425 | 8.4 | United Kingdom |
| 43 | The Good, the Bad and the Ugly | 1966 | 566 | 0.000902005 | 8.8 | Italy |
| 44 | Singin' in the Rain | 1952 | 401 | 0.000871326 | 8.3 | United States |
| 45 | Night of the Living Dead | 1968 | 607 | 0.000862439 | 7.9 | United States |
| 46 | Dumbo | 1941 | 345 | 0.000847299 | 7.2 | United States |
| 47 | Goldfinger | 1964 | 660 | 0.000834747 | 7.7 | United Kingdom |
| 48 | Rocky | 1976 | 1021 | 0.000834696 | 8.1 | United States |
| 49 | Dr. No | 1962 | 359 | 0.000818476 | 7.2 | United Kingdom |
| 50 | The Simpsons | 1989 | 1438 | 0.000816687 | 8.6 | United States |
| 51 | Jurassic Park | 1993 | 1153 | 0.000809869 | 8.1 | United States |
| 52 | THX 1138 | 1971 | 137 | 0.00079566 | 6.7 | United States |
| 53 | The Twilight Zone | 1959 | 634 | 0.000789454 | 9 | United States |
| 54 | The Cabinet of Dr. Caligari | 1920 | 126 | 0.000786221 | 8.1 | Germany |
| 55 | Twin Peaks | 1990 | 297 | 0.000777615 | 8.8 | United States |
| 56 | Titanic | 1997 | 1098 | 0.000775786 | 7.8 | United States |
| 57 | Star Wars: Episode VI - Return of ... | 1983 | 1065 | 0.000765452 | 8.3 | United States |
| 58 | A Nightmare on Elm Street | 1984 | 901 | 0.000761528 | 7.5 | United States |
| 59 | Greed | 1924 | 27 | 0.000745822 | 8.1 | United States |
| 60 | Dracula | 1931 | 482 | 0.000743429 | 7.5 | United States |
| 61 | Scarface | 1983 | 873 | 0.000743013 | 8.3 | United States |
| 62 | The Flintstones | 1960 | 899 | 0.000742411 | 7.5 | United States |
| 63 | Blade Runner | 1982 | 594 | 0.000733377 | 8.1 | United States |
| 64 | The Matrix | 1999 | 1071 | 0.000719909 | 8.7 | United States |
| 65 | Batman | 1966 | 790 | 0.00070505 | 7.5 | United States |
| 66 | The Bridge on the River Kwai | 1957 | 161 | 0.000689305 | 8.1 | United Kingdom |
| 67 | Dirty Harry | 1971 | 555 | 0.00068618 | 7.7 | United States |
| 68 | Ben-Hur | 1959 | 280 | 0.000685168 | 8.1 | United States |
| 69 | Pulp Fiction | 1994 | 973 | 0.000681065 | 8.9 | United States |
| 70 | Terminator 2: Judgment Day | 1991 | 827 | 0.000674166 | 8.5 | United States |
| 71 | The Golem | 1920 | 21 | 0.00067043 | 7.2 | Germany |
| 72 | Mary Poppins | 1964 | 678 | 0.000669223 | 7.8 | United States |
| 73 | First Blood | 1982 | 663 | 0.000668551 | 7.7 | United States |
| 74 | The Silence of the Lambs | 1991 | 855 | 0.000659534 | 8.6 | United States |
| 75 | Mr. Smith Goes to Washington | 1939 | 133 | 0.00065893 | 8.1 | United States |
| 76 | Peyton Place | 1957 | 31 | 0.000640682 | 7.2 | United States |
| 77 | Rear Window | 1954 | 308 | 0.000640049 | 8.5 | United States |
| 78 | Rambo: First Blood Part II | 1985 | 193 | 0.00063661 | 6.5 | United States |
| 79 | Lawrence of Arabia | 1962 | 319 | 0.000633899 | 8.3 | United Kingdom |
| 80 | Halloween | 1978 | 655 | 0.000628077 | 7.7 | United States |
| 81 | Un Chien Andalou | 1929 | 105 | 0.000617533 | 7.7 | France |
| 82 | Close Encounters of the Third Kind | 1977 | 535 | 0.000615608 | 7.6 | United States |
| 83 | Aliens | 1986 | 642 | 0.000613583 | 8.3 | United Kingdom |
| 84 | The Texas Chain Saw Massacre | 1974 | 585 | 0.000596799 | 7.5 | United States |
| 85 | Game of Thrones | 2011 | 999 | 0.000596492 | 9.2 | United States |
| 86 | Die Hard | 1988 | 830 | 0.000591084 | 8.2 | United States |
| 87 | The Muppet Show | 1976 | 696 | 0.000590354 | 8.4 | United States |
| 88 | Deliverance | 1972 | 443 | 0.000589961 | 7.7 | United States |
| 89 | The Honeymooners | 1955 | 241 | 0.000586507 | 8.6 | United States |
| 90 | North by Northwest | 1959 | 255 | 0.000575724 | 8.3 | United States |
| 91 | Seven Samurai | 1954 | 149 | 0.000571014 | 8.6 | Japan |
| 92 | Tarzan the Ape Man | 1932 | 118 | 0.000570751 | 7 | United States |
| 93 | The Birds | 1963 | 331 | 0.000570088 | 7.7 | United States |
| 94 | M | 1931 | 101 | 0.000569694 | 8.3 | Germany |
| 95 | Saturday Night Live | 1975 | 1101 | 0.000567361 | 8 | United States |
| 96 | Quo Vadis | 1951 | 33 | 0.000563907 | 7.2 | United States |
| 97 | The Lion King | 1994 | 873 | 0.000561007 | 8.5 | United States |
| 98 | Mutiny on the Bounty | 1935 | 79 | 0.000558047 | 7.7 | United States |
| 99 | Duel | 1971 | 69 | 0.000555547 | 7.6 | United States |
| 100 | The Lost World | 1925 | 27 | 0.000552686 | 7 | United States |
+-----+---------------------------------------+--------+-------------+-------------+----------+----------------+
Что ж, очевидно, все фильмы авторитетные. Но теперь мы можем сравнить их авторитет! С серьезным отрывом победила картина The Wizard of Oz 1939 года, которую я конечно же не смотрел (но наслышан).
Ответ на ранее поставленный вопрос был получен, и можно было бы расходиться, но из собранных данных можно вытащить еще немало интересных фактов.
Топ 20 самых влиятельных анимационных фильмов:
Список
Animated movies sorted by PR
+----+-----+---------------------------------+--------+-------------+-------------+----------+---------------+
| | # | title | year | inputRefs | pR | rating | country |
|----+-----+---------------------------------+--------+-------------+-------------+----------+---------------|
| 0 | 11 | Snow White and the Seven Dwarfs | 1937 | 840 | 0.00209014 | 7.6 | United States |
| 1 | 22 | Sesame Street | 1969 | 1500 | 0.00128074 | 8.1 | United States |
| 2 | 39 | Bambi | 1942 | 554 | 0.000970815 | 7.3 | United States |
| 3 | 46 | Dumbo | 1941 | 345 | 0.000847299 | 7.2 | United States |
| 4 | 50 | The Simpsons | 1989 | 1438 | 0.000816687 | 8.6 | United States |
| 5 | 62 | The Flintstones | 1960 | 899 | 0.000742411 | 7.5 | United States |
| 6 | 97 | The Lion King | 1994 | 873 | 0.000561007 | 8.5 | United States |
| 7 | 101 | Scooby Doo, Where Are You! | 1969 | 703 | 0.000551484 | 7.9 | United States |
| 8 | 104 | Pinocchio | 1940 | 486 | 0.00053197 | 7.4 | United States |
| 9 | 116 | Lady and the Tramp | 1955 | 271 | 0.000488494 | 7.3 | United States |
| 10 | 122 | Cinderella | 1950 | 355 | 0.000483436 | 7.3 | United States |
| 11 | 165 | Peter Pan | 1953 | 346 | 0.00038761 | 7.3 | United States |
| 12 | 180 | Three Little Pigs | 1933 | 55 | 0.000356744 | 7.5 | United States |
| 13 | 181 | Toy Story | 1995 | 596 | 0.000355905 | 8.3 | United States |
| 14 | 198 | The Little Mermaid | 1989 | 516 | 0.000343985 | 7.6 | United States |
| 15 | 212 | SpongeBob SquarePants | 1999 | 606 | 0.00032953 | 8.2 | United States |
| 16 | 248 | Heavy Metal | 1981 | 61 | 0.000294189 | 6.7 | Canada |
| 17 | 249 | The Bullwinkle Show | 1959 | 255 | 0.000294132 | 7.7 | United States |
| 18 | 253 | The Sword in the Stone | 1963 | 70 | 0.000293104 | 7.2 | United States |
| 19 | 278 | Steamboat Willie | 1928 | 91 | 0.000273134 | 7.6 | United States |
+----+-----+---------------------------------+--------+-------------+-------------+----------+---------------+
Топ 10 фильмов для взрослых:
Список
Adult movies sorted by PR
+----+------+-------------------------------+--------+-------------+-------------+----------+---------------+
| | # | title | year | inputRefs | pR | rating | country |
|----+------+-------------------------------+--------+-------------+-------------+----------+---------------|
| 0 | 120 | Deep Throat | 1972 | 206 | 0.000485541 | 5.1 | United States |
| 1 | 675 | Debbie Does Dallas | 1978 | 116 | 0.000128548 | 6 | United States |
| 2 | 1859 | Behind the Green Door | 1972 | 45 | 4.37313e-05 | 6 | United States |
| 3 | 1928 | Hungry Bitches | 2007 | 33 | 4.1518e-05 | 4.5 | Brazil |
| 4 | 2081 | The Devil in Miss Jones | 1973 | 46 | 3.78242e-05 | 6.3 | United States |
| 5 | 2669 | Forced Entry | 1973 | 11 | 2.78671e-05 | 5.1 | United States |
| 6 | 2708 | 1 Night in Paris | 2004 | 45 | 2.73406e-05 | 4.5 | United States |
| 7 | 3558 | Water Power | 1977 | 15 | 1.93263e-05 | 6.2 | United States |
| 8 | 5174 | The Party at Kitty and Stud's | 1970 | 17 | 1.16457e-05 | 2.6 | United States |
| 9 | 5410 | Kim Kardashian, Superstar | 2007 | 14 | 1.09083e-05 | 5.4 | United States |
+----+------+-------------------------------+--------+-------------+-------------+----------+---------------+
Победитель известен как один из самых скандальных и известных фильмов в индустрии "для взрослых", что и подтверждается расчетом.
Топ 10 самых влиятельных фильмов по странам (полный список стран в ноутбуке):
Список
Top 10 movies by PR by countries
United States
+-----+------------------------------------+--------+-------------+------------+----------+---------------+
| # | title | year | inputRefs | pR | rating | country |
|-----+------------------------------------+--------+-------------+------------+----------+---------------|
| 1 | The Wizard of Oz | 1939 | 3405 | 0.00740026 | 8 | United States |
| 2 | Citizen Kane | 1941 | 1163 | 0.00553099 | 8.3 | United States |
| 3 | Star Wars: Episode IV - A New Hope | 1977 | 5370 | 0.00455308 | 8.6 | United States |
| 4 | King Kong | 1933 | 1039 | 0.00293679 | 7.9 | United States |
| 6 | Star Trek: The Original Series | 1966 | 2694 | 0.0025909 | 8.3 | United States |
| 7 | Casablanca | 1942 | 1501 | 0.00243122 | 8.5 | United States |
| 8 | Psycho | 1960 | 1485 | 0.00240475 | 8.5 | United States |
| 10 | The Birth of a Nation | 1915 | 102 | 0.0021417 | 6.3 | United States |
| 11 | Snow White and the Seven Dwarfs | 1937 | 840 | 0.00209014 | 7.6 | United States |
| 13 | The Godfather | 1972 | 1785 | 0.00191543 | 9.2 | United States |
+-----+------------------------------------+--------+-------------+------------+----------+---------------+
Germany
+-----+-----------------------------+--------+-------------+-------------+----------+-----------+
| # | title | year | inputRefs | pR | rating | country |
|-----+-----------------------------+--------+-------------+-------------+----------+-----------|
| 5 | Metropolis | 1927 | 283 | 0.00281159 | 8.3 | Germany |
| 41 | Nosferatu | 1922 | 272 | 0.000935322 | 7.9 | Germany |
| 54 | The Cabinet of Dr. Caligari | 1920 | 126 | 0.000786221 | 8.1 | Germany |
| 71 | The Golem | 1920 | 21 | 0.00067043 | 7.2 | Germany |
| 94 | M | 1931 | 101 | 0.000569694 | 8.3 | Germany |
| 158 | Fight Club | 1999 | 506 | 0.000403265 | 8.8 | Germany |
| 211 | Triumph of the Will | 1935 | 58 | 0.000329559 | 7.3 | Germany |
| 371 | The Blue Angel | 1930 | 74 | 0.000215984 | 7.7 | Germany |
| 506 | The Testament of Dr. Mabuse | 1933 | 14 | 0.000167285 | 8 | Germany |
| 891 | Faust | 1926 | 19 | 9.71393e-05 | 8.1 | Germany |
+-----+-----------------------------+--------+-------------+-------------+----------+-----------+
United Kingdom
+-----+---------------------------------------+--------+-------------+-------------+----------+----------------+
| # | title | year | inputRefs | pR | rating | country |
|-----+---------------------------------------+--------+-------------+-------------+----------+----------------|
| 9 | 2001: A Space Odyssey | 1968 | 1085 | 0.00220277 | 8.3 | United Kingdom |
| 12 | The Terminator | 1984 | 1423 | 0.00192913 | 8 | United Kingdom |
| 20 | The Shining | 1980 | 1213 | 0.00129154 | 8.4 | United Kingdom |
| 31 | Dr. Strangelove or: How I Learned ... | 1964 | 421 | 0.00108849 | 8.4 | United Kingdom |
| 33 | Alien | 1979 | 1026 | 0.00106166 | 8.4 | United Kingdom |
| 34 | A Clockwork Orange | 1971 | 670 | 0.00105967 | 8.3 | United Kingdom |
| 42 | Doctor Who | 1963 | 839 | 0.00092425 | 8.4 | United Kingdom |
| 47 | Goldfinger | 1964 | 660 | 0.000834747 | 7.7 | United Kingdom |
| 49 | Dr. No | 1962 | 359 | 0.000818476 | 7.2 | United Kingdom |
| 66 | The Bridge on the River Kwai | 1957 | 161 | 0.000689305 | 8.1 | United Kingdom |
+-----+---------------------------------------+--------+-------------+-------------+----------+----------------+
Soviet Union
+------+---------------------------+--------+-------------+-------------+----------+--------------+
| # | title | year | inputRefs | pR | rating | country |
|------+---------------------------+--------+-------------+-------------+----------+--------------|
| 24 | Battleship Potemkin | 1925 | 154 | 0.00126263 | 8 | Soviet Union |
| 270 | Alexander Nevsky | 1938 | 35 | 0.0002793 | 7.6 | Soviet Union |
| 666 | Solaris | 1972 | 44 | 0.000131213 | 8.1 | Soviet Union |
| 1213 | Stalker | 1979 | 41 | 7.09399e-05 | 8.1 | Soviet Union |
| 1272 | Ivan the Terrible, Part I | 1944 | 14 | 6.75486e-05 | 7.8 | Soviet Union |
| 1668 | Andrei Rublev | 1966 | 14 | 5.02016e-05 | 8.1 | Soviet Union |
| 2447 | Man with a Movie Camera | 1929 | 21 | 3.11628e-05 | 8.4 | Soviet Union |
| 2593 | Come and See | 1985 | 16 | 2.8914e-05 | 8.3 | Soviet Union |
| 2786 | I'll Get You! | 1969 | 11 | 2.62379e-05 | 8.6 | Soviet Union |
| 3920 | Mirror | 1975 | 12 | 1.71663e-05 | 8.1 | Soviet Union |
+------+---------------------------+--------+-------------+-------------+----------+--------------+
Japan
+-----+---------------------+--------+-------------+-------------+----------+-----------+
| # | title | year | inputRefs | pR | rating | country |
|-----+---------------------+--------+-------------+-------------+----------+-----------|
| 25 | Godzilla | 1954 | 1073 | 0.00126139 | 7.6 | Japan |
| 91 | Seven Samurai | 1954 | 149 | 0.000571014 | 8.6 | Japan |
| 134 | Yojimbo | 1961 | 80 | 0.000446485 | 8.2 | Japan |
| 161 | Galaxian | 1979 | 38 | 0.000398549 | 7.1 | Japan |
| 185 | Pac-Man | 1980 | 432 | 0.00035193 | 7.8 | Japan |
| 266 | Kagemusha | 1980 | 22 | 0.000282563 | 8 | Japan |
| 329 | The Hidden Fortress | 1958 | 30 | 0.000237771 | 8.1 | Japan |
| 376 | Donkey Kong | 1981 | 318 | 0.000211272 | 7.4 | Japan |
| 400 | Super Mario Bros. | 1985 | 430 | 0.000200222 | 8.9 | Japan |
| 420 | Akira | 1988 | 118 | 0.000192833 | 8 | Japan |
+-----+---------------------+--------+-------------+-------------+----------+-----------+
France
+-----+------------------------+--------+-------------+-------------+----------+-----------+
| # | title | year | inputRefs | pR | rating | country |
|-----+------------------------+--------+-------------+-------------+----------+-----------|
| 35 | The Grand Illusion | 1937 | 39 | 0.00104836 | 8.1 | France |
| 81 | Un Chien Andalou | 1929 | 105 | 0.000617533 | 7.7 | France |
| 111 | The Rules of the Game | 1939 | 38 | 0.00052003 | 8 | France |
| 223 | Last Year at Marienbad | 1961 | 36 | 0.000316916 | 7.8 | France |
| 285 | Jules and Jim | 1962 | 100 | 0.000269887 | 7.8 | France |
| 301 | The 400 Blows | 1959 | 96 | 0.000254465 | 8.1 | France |
| 332 | L'Atalante | 1934 | 23 | 0.000235852 | 7.8 | France |
| 386 | Breathless | 1960 | 135 | 0.000207626 | 7.8 | France |
| 540 | Beauty and the Beast | 1946 | 43 | 0.000157457 | 7.9 | France |
| 577 | Diabolique | 1955 | 52 | 0.000149403 | 8.1 | France |
+-----+------------------------+--------+-------------+-------------+----------+-----------+
Italy
+-----+--------------------------------+--------+-------------+-------------+----------+-----------+
| # | title | year | inputRefs | pR | rating | country |
|-----+--------------------------------+--------+-------------+-------------+----------+-----------|
| 36 | The Sweet Life | 1960 | 160 | 0.00102348 | 8 | Italy |
| 43 | The Good, the Bad and the Ugly | 1966 | 566 | 0.000902005 | 8.8 | Italy |
| 174 | Cannibal Holocaust | 1980 | 238 | 0.00036587 | 5.8 | Italy |
| 178 | 8½ | 1963 | 114 | 0.000359692 | 8 | Italy |
| 204 | Once Upon a Time in the West | 1968 | 168 | 0.00033393 | 8.5 | Italy |
| 281 | Suspiria | 1977 | 160 | 0.00027185 | 7.4 | Italy |
| 343 | For a Few Dollars More | 1965 | 108 | 0.000226848 | 8.2 | Italy |
| 370 | A Fistful of Dollars | 1964 | 224 | 0.000216009 | 8 | Italy |
| 399 | La Strada | 1954 | 56 | 0.000200897 | 8 | Italy |
| 435 | Torso | 1973 | 41 | 0.000188839 | 6.5 | Italy |
+-----+--------------------------------+--------+-------------+-------------+----------+-----------+
New Zealand
+------+---------------------------------------+--------+-------------+-------------+----------+-------------+
| # | title | year | inputRefs | pR | rating | country |
|------+---------------------------------------+--------+-------------+-------------+----------+-------------|
| 137 | The Lord of the Rings: The Fellows... | 2001 | 838 | 0.000440967 | 8.8 | New Zealand |
| 717 | The Lord of the Rings: The Two Tow... | 2002 | 301 | 0.000119943 | 8.7 | New Zealand |
| 929 | The Lord of the Rings: The Return ... | 2003 | 256 | 9.31446e-05 | 8.9 | New Zealand |
| 1665 | The Hobbit: An Unexpected Journey | 2012 | 105 | 5.03462e-05 | 7.8 | New Zealand |
| 1680 | Bad Taste | 1987 | 31 | 4.96357e-05 | 6.6 | New Zealand |
| 1787 | Dead Alive | 1992 | 77 | 4.5889e-05 | 7.5 | New Zealand |
| 2784 | The Piano | 1993 | 63 | 2.62705e-05 | 7.6 | New Zealand |
| 3135 | The Hobbit: The Desolation of Smau... | 2013 | 57 | 2.29506e-05 | 7.8 | New Zealand |
| 3438 | The Frighteners | 1996 | 17 | 2.02801e-05 | 7.1 | New Zealand |
| 3533 | The Hobbit: The Battle of the Five... | 2014 | 45 | 1.95139e-05 | 7.4 | New Zealand |
+------+---------------------------------------+--------+-------------+-------------+----------+-------------+
Hong Kong
+------+-----------------------------+--------+-------------+-------------+----------+-----------+
| # | title | year | inputRefs | pR | rating | country |
|------+-----------------------------+--------+-------------+-------------+----------+-----------|
| 147 | Enter the Dragon | 1973 | 233 | 0.000418808 | 7.7 | Hong Kong |
| 1100 | The Killer | 1989 | 58 | 7.86374e-05 | 7.8 | Hong Kong |
| 1198 | Chungking Express | 1994 | 18 | 7.14315e-05 | 8.1 | Hong Kong |
| 1415 | In the Mood for Love | 2000 | 18 | 5.97535e-05 | 8.1 | Hong Kong |
| 1439 | Game of Death | 1978 | 65 | 5.89728e-05 | 6.1 | Hong Kong |
| 1486 | The Way of the Dragon | 1972 | 38 | 5.70282e-05 | 7.3 | Hong Kong |
| 1561 | Riki-Oh: The Story of Ricky | 1991 | 41 | 5.36666e-05 | 7.1 | Hong Kong |
| 1792 | Hard Boiled | 1992 | 48 | 4.57661e-05 | 7.8 | Hong Kong |
| 1989 | Fist of Fury | 1972 | 46 | 4.02518e-05 | 7.3 | Hong Kong |
| 2249 | Police Story | 1985 | 20 | 3.48631e-05 | 7.6 | Hong Kong |
+------+-----------------------------+--------+-------------+-------------+----------+-----------+
Australia
+------+----------------------------+--------+-------------+-------------+----------+-----------+
| # | title | year | inputRefs | pR | rating | country |
|------+----------------------------+--------+-------------+-------------+----------+-----------|
| 236 | Mad Max 2 | 1981 | 205 | 0.000302241 | 7.6 | Australia |
| 287 | Mad Max | 1979 | 301 | 0.00026803 | 6.9 | Australia |
| 499 | Crocodile Dundee | 1986 | 232 | 0.000170658 | 6.6 | Australia |
| 761 | Mad Max Beyond Thunderdome | 1985 | 185 | 0.000113235 | 6.3 | Australia |
| 847 | A Cry in the Dark | 1988 | 41 | 0.000103077 | 6.9 | Australia |
| 875 | Neighbours | 1985 | 144 | 0.000100214 | 5.4 | Australia |
| 911 | Babe | 1995 | 175 | 9.49854e-05 | 6.8 | Australia |
| 1042 | Prisoner | 1979 | 63 | 8.28638e-05 | 8.2 | Australia |
| 1302 | Mad Max: Fury Road | 2015 | 145 | 6.55546e-05 | 8.1 | Australia |
| 1498 | Dark City | 1998 | 49 | 5.67118e-05 | 7.6 | Australia |
+------+----------------------------+--------+-------------+-------------+----------+-----------+
Canada
+------+-------------------------------+--------+-------------+-------------+----------+-----------+
| # | title | year | inputRefs | pR | rating | country |
|------+-------------------------------+--------+-------------+-------------+----------+-----------|
| 248 | Heavy Metal | 1981 | 61 | 0.000294189 | 6.7 | Canada |
| 350 | MacGyver | 1985 | 298 | 0.000223827 | 7.7 | Canada |
| 487 | Black Christmas | 1974 | 106 | 0.000174856 | 7.2 | Canada |
| 649 | Shivers | 1975 | 36 | 0.000133649 | 6.4 | Canada |
| 693 | Rabid | 1977 | 32 | 0.000125985 | 6.3 | Canada |
| 884 | Quest for Fire | 1981 | 55 | 9.75293e-05 | 7.3 | Canada |
| 979 | Scanners | 1981 | 102 | 8.84374e-05 | 6.8 | Canada |
| 1088 | Spider-Man | 1967 | 86 | 7.97072e-05 | 7.4 | Canada |
