All streams
Search
Write a publication
Pull to refresh
82
1.1

User

Send message
под винду и far будет плагин? :-[
а по-моему полная чушь:
1. не все магазины разрешат снимать
2. слишком много шума на фото — покупатели :)
3. актуальность информации
4. спорная полезность информации — цены?

«повернул голову» чуть левее или правее и хлоп было лето стала зима )))
было бы неплохо в статью добавить видео
Код подтверждения один единственный и прописан в JS — s1nt3xGNKcl0c3
«регистрируйтесь» на халяву )))
аватар был или в IMAX или в цифром кинотеатре с технологией Xpand 3D, в отличии от анаглифа глаза устают меньше всего. у меня после просмотра аватара проблем вообще не было
глаза болят обычно от анаглифного 3D (очки с разным цветом стекол(пластика))
я для идентификации воспользовался этим — бесплатно (когда то давно восстанавливал свой пароль)
такой же сканер стоит в Питере в Пулково, там на выбор: или снимаешь верхнюю одежду и обувь или идешь через X-Ray не раздеваясь, 80% народу стояли у сканера ;)
монтаж + расчет.

как робота колбасит при движении что ему в реале было бы очень сложно прицелиться
вот тут подробнее про очки www.merlin.com.ru/Xpand_x101.php
Да в треугольнике ИК приемник, но по идеи когда закрываешь треугольник и изображение становится размазанным то яркость должна повышаться ;)
Действительно почему нет в списке XpanD X3D
Картинки IMAX 3D и Xpand примерно одинаквые — разница только в разрешении картинки
ну и большой плюс Xpand то что не надо переоборудовать кинотеатры
дали на тест сервер за что большое спасибо
скопировал свой сайт ipod-touch-max.ru/ wordpress с кучей плагинов
все завелось без проблем правда не работает ЧПУ на ворпресс, не стал копать nginx
для формировании главной страницы 72 запросов к MySQL
без нагрузки 0.900 сек.
с нагрузкой 50 соединений 10 сек

loadimpact.com/result/94.127.66.32-6fc2e1d7035d8eb2cae992848701a91e

вот так все выглядит в идл

top — 21:41:25 up 9:45, 3 users, load average: 0.01, 0.84, 0.99
Tasks: 53 total, 1 running, 52 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 0.0%us, 0.0%sy, 0.0%ni,100.0%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Mem: 262340k total, 251056k used, 11284k free, 10632k buffers
Swap: 131064k total, 448k used, 130616k free, 114200k cached

PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
1 root 20 0 2116 688 588 S 0.0 0.3 0:00.34 init
2 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kthreadd
3 root RT -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 migration/0
4 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.06 ksoftirqd/0
5 root RT -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.18 watchdog/0
6 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.52 events/0
7 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 khelper
19 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 xenwatch
20 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 xenbus
48 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kblockd/0
58 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kseriod
89 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 pdflush
90 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.34 pdflush
91 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.06 kswapd0
92 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 aio/0
215 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 net_accel/0
507 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.24 kjournald
584 root 16 -4 2304 760 480 S 0.0 0.3 0:00.26 udevd
935 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kjournald
1083 root 20 0 27288 1312 948 S 0.0 0.5 0:00.03 rsyslogd
1103 root 20 0 5432 1020 668 S 0.0 0.4 0:00.00 sshd
1146 root 20 0 2848 1312 1080 S 0.0 0.5 0:00.00 mysqld_safe
1185 mysql 20 0 160m 58m 5316 S 0.0 22.7 3:48.65 mysqld
1187 root 20 0 1764 544 472 S 0.0 0.2 0:00.00 logger
1249 nobody 20 0 2596 1076 648 S 0.0 0.4 0:00.54 memcached
1268 root 20 0 4860 688 276 S 0.0 0.3 0:00.00 nginx
1269 webmaste 20 0 5060 1612 868 S 0.0 0.6 0:00.64 nginx
1270 webmaste 20 0 5364 1876 860 S 0.0 0.7 0:02.04 nginx
1283 root 20 0 70308 4228 1464 S 0.0 1.6 0:02.48 php-cgi
1284 webmaste 20 0 74692 19m 12m S 0.0 7.5 1:36.11 php-cgi
1285 webmaste 20 0 74692 18m 10m S 0.0 7.1 1:35.37 php-cgi
1286 webmaste 20 0 74692 18m 11m S 0.0 7.3 1:34.36 php-cgi
1287 webmaste 20 0 84136 31m 15m S 0.0 12.4 1:37.69 php-cgi
1288 webmaste 20 0 74716 19m 11m S 0.0 7.5 1:36.10 php-cgi
1350 root 20 0 5640 1816 1472 S 0.0 0.7 0:00.06 master
1358 postfix 20 0 5696 1760 1432 S 0.0 0.7 0:00.00 qmgr
1369 root 20 0 3792 968 760 S 0.0 0.4 0:00.00 vsftpd
1375 ntp 20 0 4276 1284 1004 S 0.0 0.5 0:00.94 ntpd
1395 root 20 0 5172 984 800 S 0.0 0.4 0:00.04 cron
1413 root 20 0 1780 508 440 S 0.0 0.2 0:00.00 getty
1743 postfix 20 0 6020 2588 1904 S 0.0 1.0 0:00.00 tlsmgr
1863 root 20 0 8328 2736 2240 S 0.0 1.0 0:00.78 sshd
1865 root 20 0 5900 1616 1300 S 0.0 0.6 0:00.00 bash
1949 postfix 20 0 5652 1720 1396 S 0.0 0.7 0:00.00 pickup
1954 root 20 0 2408 1108 884 R 0.0 0.4 0:03.02 top
1967 root 20 0 8984 3528 2240 S 0.0 1.3 0:04.42 sshd
1969 root 20 0 5900 1612 1296 S 0.0 0.6 0:00.00 bash
1973 root 20 0 8176 2724 2236 S 0.0 1.0 0:00.04 sshd
1977 root 20 0 5900 1604 1296 S 0.0 0.6 0:00.00 bash
1985 root 20 0 8324 2692 2208 S 0.0 1.0 0:00.02 sshd
1987 root 20 0 4860 1492 1132 S 0.0 0.6 0:00.00 sftp-server
1988 root 20 0 8176 2668 2208 S 0.0 1.0 0:00.02 sshd
1990 root 20 0 5868 1436 1192 S 0.0 0.5 0:00.00 bash

opera 10.10 все ок

Information

Rating
1,522-nd
Location
Москва, Москва и Московская обл., Россия
Registered
Activity

Specialization

Backend Developer, Fullstack Developer
Lead
Git
Linux
OOP
Java
REST
Spring Boot
JDBC
Hibernate
Java Spring Framework
Apache Kafka