Всем привет! С 2020 года команда ЭКОПСИ и Хабра проводит Всероссийское исследование IT-брендов работодателей и делится результатами, чтобы соискатели с компаниями лучше понимали актуальную картину на рынке и друг друга. Результаты прошлогоднего исследования тут.
В этом году в контур опроса попало 23 806 респондентов. Он проходил с 15 июня по 15 сентября. Как и всегда, мы спрашивали IT-специалистов, насколько та или иная компания им известна как место работы + как они оценивают её привлекательность в качестве работодателя. Помимо общего рейтинга и паспорта исследования, под катом вы найдёте срезы по конкретным отраслям бизнеса и объёму IT-департаментов (для максимальной объективности результатов). Поехали.
Весь рейтинг
Рейтинг по отраслям бизнеса
Телеком | |||||
Место в рейтинге | Компания | Сила IT-бренда | Узнаваемость | Оценили привлекательность как работодателя | Численность IT-специалистов |
1 | МТС Digital | 51% | 87% | 832 | От 1000 до 5000 |
2 | МегаФон | 29% | 98% | 433 | От 1000 до 5000 |
3 | Теле2 | 29% | 97% | 363 | От 100 до 1000 |
4 | Билайн | 21% | 98% | 821 | От 1000 до 5000 |
5 | Ростелеком | 13% | 98% | 958 | Более 5000 |
6 | ЭР-Телеком Холдинг | 8% | 47% | 338 | От 1000 до 5000 |
Промышленность | |||||
Место в рейтинге | Компания | Сила IT-бренда | Узнаваемость | Оценили привлекательность как работодателя | Численность IT-специалистов |
1 | Северсталь | 57% | 80% | 456 | От 1000 до 5000 |
2 | Газпром Информ | 55% | 83% | 349 | От 1000 до 5000 |
3 | Сибур Диджитал | 55% | 51% | 282 | От 1000 до 5000 |
4 | Газпром Автоматизация | 54% | 88% | 283 | От 100 до 1000 |
5 | Газпром нефть | 54% | 97% | 851 | От 1000 до 5000 |
6 | Росатом | 50% | 93% | 976 | Более 5000 |
7 | Группа НЛМК | 45% | 50% | 310 | От 1000 до 5000 |
8 | Норникель Спутник | 38% | 78% | 160 | От 1000 до 5000 |
9 | Ростех | 29% | 89% | 463 | н/д |
10 | Транснефть - Технологии | 29% | 67% | 234 | От 100 до 1000 |
11 | Сибинтек | 15% | 37% | 178 | От 1000 до 5000 |
12 | РЖД-Технологии | 13% | 97% | 927 | От 100 до 1000 |
Fintech | |||||
Место в рейтинге | Компания | Сила IT-бренда | Узнаваемость | Оценили привлекательность как работодателя | Численность IT-специалистов |
1 | Тинькофф | 80,319% | 97% | 3250 | Более 5000 |
2 | Точка банк | 73% | 77% | 355 | От 100 до 1000 |
3 | Райффайзенбанк | 72% | 97% | 627 | От 1000 до 5000 |
4 | Альфа-Банк | 71% | 98% | 1232 | Более 5000 |
5 | Сбер | 54% | 98% | 3559 | Более 5000 |
6 | Газпромбанк | 38% | 97% | 644 | От 1000 до 5000 |
7 | Газпромбанк.Тех | 35% | 75% | 249 | От 1000 до 5000 |
8 | QIWI | 34% | 97% | 370 | От 100 до 1000 |
9 | ВТБ | 32% | 98% | 708 | Более 5000 |
10 | МТС Банк | 31% | 97% | 552 | От 1000 до 5000 |
11 | Промсвязьбанк | 28% | 81% | 305 | От 1000 до 5000 |
12 | Банк «Открытие» | 23% | 96% | 199 | От 1000 до 5000 |
13 | Московский кредитный банк | 21% | 56% | 153 | От 1000 до 5000 |
14 | ДОМ.РФ | 20% | 71% | 286 | От 100 до 1000 |
15 | ЦБ РФ | 20% | 93% | 468 | От 1000 до 5000 |
16 | Совкомбанк Технологии | 14% | 89% | 280 | От 1000 до 5000 |
17 | Россельхозбанк | 6% | 94% | 261 | От 1000 до 5000 |
18 | Хоум Банк | 6% | 92% | 402 | От 1000 до 5000 |
19 | Почта Банк | 3% | 97% | 866 | От 100 до 1000 |
E-com | |||||
Место в рейтинге | Компания | Сила IT-бренда | Узнаваемость | Оценили привлекательность как работодателя | Численность IT-специалистов |
1 | OZON | 84% | 91% | 808 | От 1000 до 5000 |
2 | Авито | 79% | 98% | 1555 | От 1000 до 5000 |
3 | X5 Tech | 59% | 87% | 889 | От 1000 до 5000 |
4 | Леруа Мерлен | 53% | 96% | 351 | От 1000 до 5000 |
5 | Lamoda | 52% | 96% | 325 | От 100 до 1000 |
6 | Sportmaster Lab | 49% | 60% | 209 | От 1000 до 5000 |
7 | СберМаркет | 40% | 98% | 462 | От 1000 до 5000 |
8 | Мегамаркет | 33% | 97% | 297 | От 100 до 1000 |
9 | Детский Мир | 21% | 95% | 212 | От 100 до 1000 |
10 | Магнит | 20% | 88% | 591 | От 1000 до 5000 |
11 | Лента | 16% | 96% | 555 | От 100 до 1000 |
12 | Wildberries | 3% | 98% | 1211 | От 1000 до 5000 |
Рейтинг по численности айтишников в штате
Более 5000 | |||||
Место в рейтинге | Компания | Сила IT-бренда | Узнаваемость | Оценили привлекательность как работодателя | Отрасль |
1 | Яндекс | 80% | 98% | 5202 | ИТ |
2 | Тинькофф | 80,319% | 97% | 3250 | Fintech |
3 | VK | 73% | 98% | 2762 | ИТ |
4 | Альфа-Банк | 71% | 98% | 1232 | Fintech |
5 | Сбер | 54% | 98% | 3559 | Fintech |
6 | Росатом | 50% | 93% | 976 | Промышленность |
7 | Иннотех | 49% | 63% | 417 | ИТ |
8 | Лига Цифровой Экономики | 47% | 45% | 458 | ИТ |
9 | Холдинг T1 | 46% | 31% | 234 | ИТ |
10 | Ланит | 36% | 65% | 367 | ИТ |
11 | ВТБ | 32% | 98% | 708 | Fintech |
12 | Ростелеком | 13% | 98% | 958 | Телеком |
От 1000 до 5000 | |||||
Место в рейтинге | Компания | Сила IT-бренда | Узнаваемость | Оценили привлекательность как работодателя | Отрасль |
1 | Лаборатория Касперского | 84% | 98% | 1292 | ИТ |
2 | OZON | 84% | 91% | 808 | E-com |
3 | Авито | 79% | 98% | 1555 | E-com |
4 | Nexign | 74% | 33% | 183 | ИТ |
5 | Райффайзенбанк | 72% | 97% | 627 | Fintech |
6 | ГК Астра | 68% | 44% | 74 | ИТ |
7 | Контур | 68% | 72% | 471 | ИТ |
8 | IT_One | 67% | 30% | 91 | ИТ |
9 | X5 Tech | 59% | 87% | 889 | E-com |
10 | YADRO | 59% | 33% | 118 | ИТ |
11 | Северсталь | 57% | 80% | 456 | Промышленность |
12 | Газпром Информ | 55% | 83% | 349 | Промышленность |
13 | Сибур Диджитал | 55% | 51% | 282 | Промышленность |
14 | SberDevices | 55% | 82% | 671 | ИТ |
15 | Инфосистемы Джет | 54% | 40% | 279 | ИТ |
16 | Газпром нефть | 54% | 97% | 851 | Промышленность |
17 | Леруа Мерлен | 53% | 96% | 351 | E-com |
18 | КРОК | 51% | 56% | 642 | ИТ |
19 | МТС Digital | 51% | 87% | 832 | Телеком |
20 | Центр Финансовых Технологий | 50% | 55% | 276 | ИТ |
21 | Sportmaster Lab | 49% | 60% | 209 | E-com |
22 | IBS | 46% | 67% | 446 | ИТ |
23 | Softline | 45% | 77% | 380 | ИТ |
24 | Группа НЛМК | 45% | 50% | 310 | Промышленность |
25 | SimbirSoft | 40% | 32% | 99 | ИТ |
26 | СберМаркет | 40% | 98% | 462 | E-com |
27 | Норникель Спутник | 38% | 78% | 160 | Промышленность |
28 | Газпромбанк | 38% | 97% | 644 | Fintech |
29 | Газпромбанк.Тех | 35% | 75% | 249 | Fintech |
30 | ICL Services | 35% | 31% | 132 | ИТ |
31 | РТ Лабс | 33% | 41% | 190 | ИТ |
32 | ICL-КПО ВС | 31% | 31% | 215 | ИТ |
33 | МТС Банк | 31% | 97% | 552 | Fintech |
34 | МегаФон | 29% | 98% | 433 | Телеком |
35 | Тензор | 28% | 48% | 292 | ИТ |
36 | Промсвязьбанк | 28% | 81% | 305 | Fintech |
37 | Банк «Открытие» | 23% | 96% | 199 | Fintech |
38 | Bell Integrator | 21% | 43% | 204 | ИТ |
39 | Билайн | 21% | 98% | 821 | Телеком |
40 | Московский кредитный банк | 21% | 56% | 153 | Fintech |
41 | БАРС Груп | 21% | 45% | 251 | ИТ |
42 | 1С | 21% | 97% | 923 | ИТ |
43 | Магнит | 20% | 88% | 591 | E-com |
44 | ЦБ РФ | 20% | 93% | 468 | Fintech |
45 | Сибинтек | 15% | 37% | 178 | Промышленность |
46 | Совкомбанк Технологии | 14% | 89% | 280 | Fintech |
47 | ДИТ Москвы | 13% | 66% | 204 | ИТ |
48 | Ростелеком-Солар | 13% | 92% | 747 | ИТ |
49 | Ростелеком Информационные Технологии | 11% | 97% | 387 | ИТ |
50 | Почтатех | 9% | 45% | 406 | ИТ |
51 | ЭР-Телеком Холдинг | 8% | 47% | 338 | Телеком |
52 | Россельхозбанк | 6% | 94% | 261 | Fintech |
53 | Хоум Банк | 6% | 92% | 402 | Fintech |
54 | НИИ Восход | 6% | 31% | 128 | ИТ |
55 | Wildberries | 3% | 98% | 1211 | E-com |
56 | Почта России | 2% | 96% | 1226 | ИТ |
От 100 до 1000 | |||||
Место в рейтинге | Компания | Сила IT-бренда | Узнаваемость | Оценили привлекательность как работодателя | Отрасль |
1 | Positive Technologies | 88% | 54% | 498 | ИТ |
2 | Авиасейлс | 87% | 94% | 519 | ИТ |
3 | 2ГИС | 81% | 97% | 219 | ИТ |
4 | Selectel | 80% | 56% | 250 | ИТ |
5 | Redmadrobot | 80% | 36% | 166 | ИТ |
6 | HeadHunter | 79% | 98% | 358 | ИТ |
7 | Huawei | 79% | 97% | 705 | ИТ |
8 | Точка банк | 73% | 77% | 355 | Fintech |
9 | Skyeng | 54% | 91% | 245 | ИТ |
10 | Газпром Автоматизация | 54% | 88% | 283 | Промышленность |
11 | Lamoda | 52% | 96% | 325 | E-com |
12 | Гринатом | 39% | 66% | 490 | ИТ |
13 | СберКорус | 37% | 69% | 538 | ИТ |
14 | Дзен | 36% | 97% | 287 | ИТ |
15 | QIWI | 34% | 97% | 370 | Fintech |
16 | СберМаркетинг | 34% | 87% | 172 | ИТ |
17 | Мегамаркет | 33% | 97% | 297 | E-com |
18 | Теле2 | 29% | 97% | 363 | Телеком |
19 | Транснефть - Технологии | 29% | 67% | 234 | Промышленность |
20 | Rambler&Co | 22% | 86% | 346 | ИТ |
21 | Детский Мир | 21% | 95% | 212 | E-com |
22 | ДОМ.РФ | 20% | 71% | 286 | Fintech |
23 | ОТР | 20% | 32% | 74 | ИТ |
24 | Skillbox | 19% | 95% | 317 | ИТ |
25 | Лента | 16% | 96% | 555 | E-com |
26 | РЖД-Технологии | 13% | 97% | 927 | Промышленность |
27 | Первый БИТ | 12% | 57% | 389 | ИТ |
28 | Битрикс24 | 10% | 91% | 445 | ИТ |
29 | Rutube | 4% | 95% | 597 | ИТ |
30 | Почта Банк | 3% | 97% | 866 | Fintech |
Паспорт исследования
Как мы и сказали, всего было опрошено 23 806 айтишников. Для сравнения: в предыдущем году их было 15 951 человек, а в 2021 — 11 508. Далее покажем, как они распределились по демографическим, географическим и профессиональным признакам.
Чуть подробнее о профессиональных признаках.
Заключение
Данная публикация предназначена в первую очередь для ознакомления с результатами исследования. Методологию мы так или иначе разбирали в прошлогодних итогах (здесь, здесь и здесь). Напишите в комментариях, что бы вы хотели узнать в будущих публикациях. Будем рады ответить на ваши вопросы, рассказать о подмеченных трендах этого года и в целом узнать о ваших соображениях по теме.