Хабр Курсы для всех
РЕКЛАМА
Практикум, Хекслет, SkyPro, авторские курсы — собрали всех и попросили скидки. Осталось выбрать!

Soyuz-U 742 762x .97 .97 5 8/24/11 1973-
Soyuz-FG 32 32 1.00 .97 32 None 2001-
CZ-4(A/B/C) 29 29 1.00 .97 29 None 1988-
Ariane 5-ECA 38 39 .97 .95 38 12/11/02 2002-
CZ-2D 18 18 1.00 .95 18 None 1993-
Kosmos 3M 423 446 .95 .95 22 11/20/00 1964-
Atlas 5 33 34 .97 .94 24 6/15/07 2002-
Delta 4M(+) 15 15 1.00 .94 15 None 2002-
CZ-2(C)(/SD/SM) 37 39 .95 .93 3 08/18/11 1974-
CZ-2F(T1) 10 10 1.00 .92 10 None 1999-
Soyuz FG/Fregat 10 10 1.00 .92 10 None 2003-
Minotaur 1 10 10 1.00 .92 10 None 2000-
CZ-3B/3C 31 33 .94 .91 19 8/31/09 1996-
H-2A 20 21 .95 .91 15 11/29/03 2001-
Dnepr 16 17 .94 .89 10 7/26/06 1999-
CZ-3/3A 33 36 .92 .89 23 8/18/96 1984-
Proton-M/Briz-M 56 62 .90 .89 0 12/08/12 2001-
Zenit 3SL/DMSL 31 34 .91 .89 10 1/30/07 1999-
PSLV 20 22 .91 .88 18 9/29/97 1993-
Pegasus (H/XL) 36 41 .88 .86 27 11/4/96 1991-
Soyuz 2-1a/Fregt 11 12# .92 .86 9 5/21/09 2006-
Rokot/Briz/K(M) 15 17 .88 .84 1 02/01/11 1994-
Soyuz-U/Fregat 4 4 1.00 .83 4 None 2000-
Minotaur 4(+) 3 3++ 1.00 .80 3 None 2010-
Ariane 5ES 3 3 1.00 .80 3 None 2008-
H-2B 3 3 1.00 .80 3 None 2009-
Soyuz 2-1b/Fregat 7 8 .88 .80 1 12/23/11 2006-
Zenit 2(M/SB) 30 38 .78 .77 7 9/9/98 1985-
Zenit 3F/FregatSB 2 2 1.00 .75 2 None 2011-
Shtil' 2 2 1.00 .75 2 None 1998-
Delta IV-H 5 6 .83 .75 5 12/21/04 2004-
Zenit 3SLB/DMSLB 4 5 .80 .71 4(B) 4/28/08 2008-
Soyuz 2-1b 1 1 1.00 .67 1 None 2008-
Vega 1 1 1.00 .67 1 None 2012-
Falcon 9 3 4 .75 .67 0 10/8/12 2010-
Shavit(-1,-2) 6 9 .67 .64 2 9/6/04 1988-
Taurus (XL) 6 9 .67 .64 0 3/4/11 1994-
Safir 4 7 .57 .56(C) 0 9/2/12 2008-
GSLV 2 7 .29 .33 0 12/25/10 2001-
Proton-M/DM-03 0 1 .00 .33 0 12/5/10 2010-
Volna 0 1 .00 .33 0 6/21/05 2005-
KSLV-1 (Angara) 0 2 .00 .25 0 6/10/10 2009-
Unha (TD-2) 1 4% .25 .33 1 4/12/12 2006-Вот статистика по проценту успешных запусков:
Статистика космических запусков в СССР и России по данным Роскосмоса