Comments 26
Чем светлее точка на карте, тем меньше вышеназванной инфраструктуры
Тем новее жилая застройка. Наверное следовало бы учитывать год застройки микрорайона. Смешивается микрорайон советского проекта, где вся инфраструктура строилась по принципу 15-минутуной пешей доступности. И современная застройка - "максимум площади на продажу".
Спасибо! Отличная мысль с годом постройки так как уже в данных есть поле с типовым проектом домов чтобы отличать здания панельный дом 60х от башни Вулыха итп.
Немного статистики по годам:
create table kids_infra_house as select distinct building_id,building_type,g.tags from duckdb_building stat inner join geometry_global_view g on stat.building_id=g.id and stat.building_type=g.type and (g.tags->'building:levels' is not null and g.tags->'building:levels'~'^\d+$' and (g.tags->'building:levels')::integer>2);
osmworld=# select count(*) from kids_infra_house where tags?'start_date';
count
-------
20515
select tags->'start_date' year,count(*) from kids_infra_house where tags?'start_date' group by 1 order by 2 desc;
Число домов в используемых данных, по годам постройки
year | count
---------------------+-------
1960 | 1103
1962 | 961
1961 | 955
1959 | 877
1963 | 856
1966 | 811
1965 | 807
1964 | 775
1958 | 753
1967 | 712
1968 | 679
1969 | 634
1970 | 582
1971 | 518
1972 | 460
1957 | 455
1974 | 451
1973 | 403
1975 | 371
1979 | 346
1977 | 313
1976 | 295
1980 | 286
1978 | 279
1981 | 269
1985 | 230
1982 | 230
1983 | 213
1984 | 200
1987 | 188
1956 | 186
1995 | 179
2001 | 175
2004 | 170
1986 | 164
1997 | 162
2000 | 160
2002 | 154
1999 | 151
2003 | 147
1998 | 136
1989 | 129
2006 | 127
1988 | 127
1996 | 125
2005 | 118
2007 | 94
1994 | 93
1991 | 85
2008 | 83
1990 | 74
2010 | 71
1992 | 71
2014 | 66
2009 | 66
2016 | 64
2011 | 64
1993 | 64
1955 | 60
2017 | 51
2015 | 50
2013 | 46
2012 | 41
2019 | 24
1954 | 22
1928 | 19
2018 | 18
1953 | 18
2020 | 17
2020-01-14 | 15
1936 | 12
1935 | 12
2022-03-31 | 12
2018-12-18 | 11
2021 | 11
1952 | 11
2017-12-27 | 10
1950 | 9
2017-10-31 | 8
2020-12-30 | 8
2016-12-26 | 7
2019-08-12 | 7
2020-01-09 | 7
1927 | 7
2018-12-26 | 7
1914 | 7
2021-08-06 | 7
2019-04-12 | 6
1917 | 6
2020-10-28 | 6
1931 | 6
1912 | 6
2018-12-28 | 6
2019-01-11 | 6
2022-08-11 | 6
1938 | 5
2019-12-27 | 5
2019-06-26 | 5
2018-12-22 | 5
2019-10-08 | 5
2021-09-24 | 5
2022 | 5
2019-12-30 | 5
1930 | 4
2021-10-28 | 4
2016-11-02 | 4
2021-09-10 | 4
1860 | 4
2021-11-19 | 4
1949 | 4
1929 | 4
1932 | 4
1908 | 4
1934 | 4
1940 | 4
2018-09-21 | 4
1939 | 4
1900 | 4
2022-08-04 | 4
2022-06-01 | 3
2022-07-07 | 3
2020-03-25 | 3
2018-12-10 | 3
2019-02-27 | 3
2020-12-31 | 3
2017-12-30 | 3
2020-04-23 | 3
2021-04-15 | 3
2021-03-26 | 3
2022-01-21 | 3
2018-10-17 | 3
2022-01-01 | 3
2022-04-13 | 3
2019-10-04 | 3
2020-02-03 | 3
1890 | 3
2022-04-20 | 3
1915 | 3
2021-12-30 | 3
2022-06-27 | 3
2019-08-29 | 3
1905 | 3
1925 | 3
2018-10-26 | 3
2021-08-31 | 3
2022-01-10 | 3
2021-04-30 | 3
1880 | 3
1937 | 3
2020-03-24 | 3
2022-08-26 | 3
2021-01-07 | 3
2021-07-23 | 3
2018-12-12 | 3
1906 | 3
2019-06-27 | 3
2019-07-10 | 3
2019-04-30 | 3
2021-04-08 | 3
1910 | 3
2019-05-08 | 2
2022-09-26 | 2
2020-08-26 | 2
1933 | 2
2022-05-24 | 2
1911 | 2
2021-10-29 | 2
2021-09-13 | 2
2021-06-08 | 2
2020-02-06 | 2
2019-02-12 | 2
2018-09-07 | 2
2022-03-21 | 2
2022-11-10 | 2
1944 | 2
2021-11-29 | 2
2019-04-09 | 2
1909 | 2
1899..1902 | 2
2018-06-29 | 2
2022-08-18 | 2
2021-06-30 | 2
2020-11-26 | 2
2021-06-22 | 2
2019-11-18 | 2
2021-10-15 | 2
2019-01-17 | 2
2021-06-16 | 2
2022-07-20 | 2
2019-04-02 | 2
2021-03-01 | 2
2021-04-06 | 2
2021-12-15 | 2
2019-11-26 | 2
2018-12-03 | 2
2022-05-18 | 2
2019-12-31 | 2
2019-08-09 | 2
2018-12-11 | 2
2020-10-08 | 2
2022-05-27 | 2
2019-06-18 | 2
2020-04-17 | 2
2023-01-19 | 2
2021-12-20 | 2
2022-02-28 | 2
2022-02-01 | 2
2022-08-16 | 2
2018-07-27 | 2
2021-04-27 | 2
2018-09-28 | 2
2018-10-24 | 2
2018-09-27 | 2
1951 | 2
2021-03-30 | 2
2017-12-31 | 2
2022-09-01 | 2
2020-09-08 | 2
2020-04-06 | 2
2019-02-22 | 2
2020-06-30 | 2
2021-09-30 | 2
2019-01-09 | 2
2018-10-31 | 2
2021-08-27 | 2
2022-02-02 | 2
2020-01-20 | 2
2021-09-23 | 2
1926 | 2
1907 | 2
2020-12-29 | 2
2019-08-23 | 2
2019-11-20 | 2
2020-08-24 | 2
2021-12-17 | 2
2019-09-30 | 2
2020-10-27 | 2
1941 | 2
2019-02-15 | 2
2022-01-12 | 1
2020-01-13 | 1
2019-07-01 | 1
2022-09-30 | 1
2019-04-03 | 1
2022-09-29 | 1
2019-09-09 | 1
2019-10-29 | 1
2020-12-04 | 1
2022-05-06 | 1
2019-07-31 | 1
2020-09-25 | 1
2020-10-07 | 1
2020-06-03 | 1
2019-10-02 | 1
2016-12-30 | 1
2022-09-09 | 1
1936-1940 | 1
2019-08-13 | 1
2021-03-25 | 1
1810 | 1
2019-02-19 | 1
2018-11-08 | 1
2022-07-15 | 1
1902 | 1
2021-10-20 | 1
2021-06-10 | 1
2020-10-21 | 1
2019-03-07 | 1
2020-12-28 | 1
2019-02-21 | 1
2021-07-30 | 1
2019-03-29 | 1
2019-12-06 | 1
2020-04-13 | 1
2022-03-16 | 1
1885 | 1
2018-05-17 | 1
2022-07-06 | 1
2022-04-29 | 1
2019-01-29 | 1
2021-10-27 | 1
2021-06-29 | 1
2017-08-22 | 1
2018-07-02 | 1
2019-07-23 | 1
2017-04-03 | 1
2017-12-26 | 1
2018-07-23 | 1
2020-06-04 | 1
2020-03-19 | 1
2022-07-19 | 1
2022-08-03 | 1
2021-10-25 | 1
2022-09-14 | 1
2022-09-15 | 1
2019-08-02 | 1
2019-05-30 | 1
2021-03-31 | 1
2020-02-14 | 1
2018-09-12 | 1
2021-08-17 | 1
2023-02-02 | 1
2019-02-06 | 1
2018-04-28 | 1
2023-04-11 | 1
2021-12-24 | 1
2020-10-12 | 1
2021-10-21 | 1
2021-07-05 | 1
2023-01-09 | 1
2020-01-10 | 1
2021-07-06 | 1
2021-06-24 | 1
2020-07-24 | 1
2020-04-29 | 1
2019-01-10 | 1
2020-11-06 | 1
2022-08-10 | 1
2018-12-06 | 1
2022-07-29 | 1
2021-02-01 | 1
2021-12-03 | 1
2019-08-19 | 1
2020-01-27 | 1
2018-11-30 | 1
2021-12-21 | 1
2015-12-30 | 1
2023-02-06 | 1
2017-10-12 | 1
2020-06-25 | 1
late C19 | 1
2021-11-12 | 1
2020-12-21 | 1
2020-07-31 | 1
2018-12-19 | 1
2022-04-12 | 1
2021-02-17 | 1
2022-03-02 | 1
2019-04-19 | 1
late C18..early C19 | 1
2021-12-28 | 1
2021-06-02 | 1
2021-05-13 | 1
2021-01-13 | 1
2020-12-03 | 1
2020-04-08 | 1
2021-02-04 | 1
2019-05-28 | 1
2019-03-04 | 1
2019-11-12 | 1
2021-11-11 | 1
2022-08-22 | 1
2020-10-05 | 1
1904 | 1
2017-12-21 | 1
2023-01-16 | 1
2021-11-10 | 1
1800 | 1
2021-12-27 | 1
197 | 1
2021-08-25 | 1
1947-1952 | 1
2019-09-06 | 1
2019-09-04 | 1
2020-01-29 | 1
1887 | 1
1840-1912 | 1
2019-10-30 | 1
2020-02-28 | 1
2021-12-23 | 1
2021-07-29 | 1
2021-07-27 | 1
2022-03-25 | 1
1899 | 1
2021-12-29 | 1
1977..1978 | 1
2020-09-21 | 1
2021-08-11 | 1
2019-10-31 | 1
2022-05-25 | 1
2017-12-12 | 1
2015-05-07 | 1
2021-09-06 | 1
2022-08-17 | 1
1756-1874 | 1
1833 | 1
2021-05-24 | 1
2021-06-21 | 1
2021-12-13 | 1
2020-06-19 | 1
2018-12-13 | 1
2022-09-28 | 1
1850 | 1
2019-08-21 | 1
2022-01-19 | 1
2021-12-09 | 1
2021-02-24 | 1
2019-10-03 | 1
2018-07-31 | 1
2020-11-23 | 1
2019-07-19 | 1
2016-11-30 | 1
2019-04-10 | 1
2020-01-30 | 1
2021-06-28 | 1
2022-07-04 | 1
2017-12-08 | 1
2020-05-15 | 1
2022-08-30 | 1
2021-05-11 | 1
2019-02-28 | 1
2019-05-14 | 1
2020-11-24 | 1
2018-07-12 | 1
2022-01-13 | 1
2019-11-15 | 1
2021-07-26 | 1
2019-10-25 | 1
2019-08-28 | 1
1903 | 1
2022-05-17 | 1
2023-03-20 | 1
2018-09-18 | 1
2019-03-12 | 1
1875 | 1
2018-10-12 | 1
2018-03-27 | 1
2020-03-03 | 1
2020-08-12 | 1
2021-06-15 | 1
2022-07-25 | 1
2020-12-07 | 1
2019-09-17 | 1
1869 | 1
2018-03-15 | 1
2019-07-17 | 1
2021-08-24 | 1
2020-11-02 | 1
2019-04-08 | 1
2021-03-23 | 1
1846 | 1
2022-04-14 | 1
2021-09-15 | 1
2022-02-18 | 1
2022-12-02 | 1
2022-05-19 | 1
2022-11-18 | 1
2021-04-19 | 1
2018-11-09 | 1
2019-02-11 | 1
2021-06-25 | 1
2019-05-21 | 1
2021-12-16 | 1
2019-03-06 | 1
2019-09-23 | 1
2017-04-27 | 1
1948 | 1
2019-03-25 | 1
2021-03-18 | 1
2018-12-21 | 1
2021-11-01 | 1
2021-08-05 | 1
2021-11-26 | 1
2022-06-15 | 1
2021-03-17 | 1
2020-05-28 | 1
2019-09-02 | 1
2021-10-13 | 1
2020-06-17 | 1
2020-09-22 | 1
(470 rows)
Похоже надо парсер делать, судя по формату года постройки в данных.
Похоже на данные ГИС ЖКХ. У них если точная дата не известна, то, например, в случае до революционного здания пишут 1914. 1940 - если довоенный.
Возможно, но на задачу отличить советскую застройку от современной не должны повлиять значения: 1914 или 1940
Они по влияют если вникать в жилищные условия.
Конечно, но только для тех кто предпочитает жить в доме построенном до 1940 года.
Целевая аудитория этого дома вряд ли читает Хабр.
osmworld=# create table building_with_and_date as select building_id,building_type,start_date from duckdb_building group by 1,2,3;
SELECT 41084
Time: 8158,811 ms (00:08,159)
osmworld=# select count(*) from building_with_and_date where start_date<=1940;
count
-------
206
(1 row)
Итого в базе 206 домов старше 1940 года постройки (из 30тыс. в этой статье) и распределение для них по годам выглядит так:
select start_date,count(*) from building_with_and_date where start_date<=1940 group by 1 order by 1;
start_date | count
------------+-------
197 | 1
1670 | 1
1756 | 1
1773 | 1
1800 | 1
1810 | 1
1812 | 1
1818 | 2
1825 | 1
1827 | 1
1833 | 2
1840 | 2
1846 | 1
1850 | 2
1860 | 4
1869 | 1
1870 | 1
1871 | 1
1875 | 2
1880 | 6
1885 | 1
1887 | 1
1890 | 5
1898 | 1
1899 | 1
1900 | 6
1902 | 1
1903 | 2
1904 | 3
1905 | 4
1906 | 3
1907 | 2
1908 | 4
1909 | 3
1910 | 4
1911 | 2
1912 | 6
1914 | 7
1915 | 3
1917 | 12
1925 | 3
1926 | 2
1927 | 7
1928 | 19
1929 | 5
1930 | 4
1931 | 6
1932 | 4
1933 | 2
1934 | 5
1935 | 13
1936 | 13
1937 | 5
1938 | 6
1939 | 4
1940 | 4
(56 rows)
в случае до революционного здания пишут 1914. 1940 - если довоенный.
По этим данным не вижу чтобы ваше предположение соответствовало действительности.
Учитывает ли модель переход улицы? Сейчас часто там, где раньше можно было просто перейти улицу, надо идти вдаль, там походить по лестницам, потом кружным путём вернуться. Сто метров расстояния вполне могут оказаться километром перемещения.
Странные результаты получились. Вот улица Осташковская. Дом 9к1 есть, 9к5 есть, а стоящий между ними 9к2 - отсутствует.
Яндекс панорамы для него не доступны, проверил. На OpenStreetMap он 9к2 обозначен как стройка. Дом сдан в эксплуатацию?
Надо как-то разбираться с преобладанием одного показателя.
Аэропорт - район, где много ВУЗов. В остальном ничего примечательного.
И где Куркино?
И где Куркино?
На карте отсутствует так как полигон, по которому извлекались данные для Москвы из всего Центрального федерального округа, этот район не включает.
Надо как-то разбираться с преобладанием одного показателя.
Специально для этого есть детальная выгрузка и каждый может написать свою формулу для totalScore
Аэропорт - район, где много ВУЗов. В остальном ничего примечательного.
Вы недооцениваете район Аэропорт
улица Усиевича 27 к1 - вся инфраструктура из статьи есть в окрестностях и totalscore=125.43
В окрестностях 2км пешком:
51 детсада (kindergarten)
30 школ (school)
4 коледжа(college)
11 университет (university)
3 языковые школы (language_school)
2 музыкальных школы (music_school)
11 секций (training)
sports_centre=4 спортивных центра
7 дома творчества/общественных заведений (community_centre)
224 игровых площадки (playground)
19 поликлиник (clinic)
Не хочу казаться занудным, но:
2 км от Усиевича 27 - это уже районы Щукино и Хорошевский.
Ребенка водили 2 года в садик, который "1 км пешком". Были проблемы. Потом в соседнем доме: замечательно.
Аэропорт часто обсуждается в риэлторских форумах, т.к. на первый взгляд "много инфраструктуры за бюджет". Минусов тоже у района много.
Аэропорт часто обсуждается в риэлторских форумах, т.к. на первый взгляд "много инфраструктуры за бюджет".
Друзья жили в районе Аэропорт с 2мя детьми и они не жаловались на садики, кружки, спорт и школы. А в потом уехали с дочерью, чтобы выучить ее за границей в университете.
Минусов тоже у района много.
Про минусы согласен, есть везде. Некоторые из минусов очевидны из OSM - шум и качество воздуха.
Для меня важней чтобы рядом были много больших ТЦ, Павильоны Выставок, Здания где проводятся разные соревнования, Здания где проходят конференции.
Возможно Инфраструктура у жилья в столице вам поможет
А результат доступен именно в виде списка?
На карте покрутить эти точки негде?
В этой статье списком. Есть универсальная карта из статьи "Инфраструктура у жилья в столице" она не заменяет полностью эту табличку, но позволяет находить в том числе и такую инфраструктуру по запросу "жилье не дальше 1000м от школы" итп
Самые удобные дома Москвы для жизни семьи с ребенком