Манускрипт Войнича это рукопись, написанная на неизвестном языке. Она пока не расшифрована. Я решил провести свой анализ. В статье описаны закономерности, которые мне удалось найти. Есть вероятность, что текст является фонетической записью какого-то диалекта китайского языка. Я нашел несколько слов, которые могут быть зацепкой. А могут и не быть. На этот случай я предлагаю альтернативный подход к расшифровке.

Исходные данные

Сканы манускрипта в PDF можно скачать здесь:
https://collections.library.yale.edu/catalog/2002046
https://archive.org/details/TheVoynichManuscript
https://www.holybooks.com/voynich-manuscript-codex-serahinianus-pd/

Текст манускрипта распознан и транскрибирован в текст с латинскими буквами.
Есть разные системы транскрипции, я взял текст с этой страницы с параметрами
“Takeshi Takahashi / Basic EVA”:
http://vib.tamagothi.de/index.php?show=extractor

Знак “-” в этом тексте обозначает конец строки или рисунок, который прерывает предложение.
Знак “=” обозначает конец абзаца.
Места, где исходный текст непонятен, обозначены знаком “!”. Для анализа я брал только слова без этого знака.

Если в тексте статьи указано число в скобках или в таблице без пояснения, оно показывает сколько раз слово встречается в тексте.

Капитан Prescott Currier из NSA выделил в тексте 2 диалекта, которые немного различаются почерком и структурой слов. Он обозначил их language A и language B.
https://www.voynich.nu/extra/curr_main.html

Исходный PDF на сайте самого NSA можно найти в интернете по названию статьи “New Research on the Voynich Manuscript: Proceedings of a Seminar” или по названию файла “proceedings-of-a-seminar-30-november-1976.pdf”.

Буквы алфавита

В транскрипции EVA символы обозначены следующим образом:

Но в тексте можно выделить комбинации из 2 и 3 символов, так что фактическое количество букв больше.

Я выделил такие буквы:

// обычные

a
o

d
l
r
s

k
t
f
p

// повторяющиеся

i
e

// специальные

q  // в основном в начале слова
y  // в начале или в конце, редко в середине
n  // в основном в конце слова
x  // редкая буква

m  // в основном в конце строки
g  // в основном в конце строки

// шипящие

ch
sh

ckh
cth
cfh
cph

ckhh
cthh
cfhh
cphh

ikh
ith
ifh
iph

ikhh
ithh
ifhh
iphh

“m” - встречается в тексте 1169 раз, из них 1106 в конце строки, абзаца или слова, в остальных случаях близко к концу слова или нечетко.
“g” - встречается в тексте 96 раз, из них 68 раз в конце строки или перед рисунком, в остальных случаях написано нечетко или похоже на “d”.
“x” - встречается в 21 слове, большинство слов встречается 1 раз.
“q” - 737 слов, 719 раз это первая буква слова, 16 раз близко к началу, 2 раза возможно это 2 разных слова.
“y” - 3071 слов, 2798 раз первая или последняя, 273 раза в середине слова.
“n” - 723 слова, первая 0, последняя 683, в середине 40.

“i” - повторяется от 1 до 3 раз, в 909 словах идет после “a”, 109 слов после “o”, 42 после другой буквы.
“e” - повторяется от 1 до 4 раз, идет после разных букв.

“m” и “g” выглядят как обозначение сокращения.

Слов с “eeee” 14, каждое встречается только 1 раз. Это немного, в таком количестве текста, написанного от руки, это может быть просто ошибка при написании.
В распознанном тексте есть 2 слова с “iiii”, но они выглядят как ошибки распознавания.

“i” часто встречается после “a” и “o” и редко после других букв, поэтому возможно это не самостоятельная буква, а модификатор. Там, где “i” идет после другой буквы, 39 слов встречаются только 1 раз, 3 слова 2 раза.

При этом есть такие слова:
“qotoiin / qotody (6 / 11), qokoiin / qokody (6 / 9), okoiin / okod (6 / 3)”.
Так что может быть “i” не связано с “o”.

На “i” начинаются только эти слова, четко написано только в одном случае.

dl!d.iir.a!dor      // может быть "ar" (344)
checkhed.iir.okeey  // может быть "ar" (344)
ola.in.dy           // может быть "olain" (3)
ar.iiin.okaiin      // нечетко, возможно ошибка распознавания
qopor.iirchal.sheey // четко

В языках с латинскими буквами шипящие часто обозначают сочетаниями букв, поэтому 18 букв я назвал шипящими. Первые 6 встречаются часто, остальные редко. В статистике буква “i” и шипящие, начинающиеся на “i”, учитываются отдельно.

“ikhh, ithh, ifhh, iphh” - встречаются всего в 7 словах.
“ckhh, cthh, cfhh, cphh” - 37 слов.
“ikh, ith, ifh, iph” - 43 слова.
“ckh, cth, cfh, cph” - 549 слов.

Вторая “h” это может быть “e”, на которую при написании случайно продлилась черточка от первой части. Но по структуре слов с “e” мне кажется это маловероятным.
Сочетания “kh, th, fh, ph” отдельно не встречаются, они идут только после “c” и “i”.

Шипящие на “i” встречаются только после “a” и “o”, но есть 6 слов (1), где это первая буква, которые не выглядят как продолжение предыдущего слова, поэтому я выделил эти буквы отдельно. В любом случае они встречаются редко и не влияют на общую статистику.

shedy.ithy.lchdy
ykeda.iphy.qoty
cheol.ikhey.cheor
shey.ithey.qokain
okedy.ithhy.dam
ctheod.ikheeos.cheey

В книге нет исправлений, поэтому можно предположить, что при ошибках авторы просто продолжали писать текст. Поэтому нужно учитывать, что редкие слова и сочетания букв могут быть просто ошибкой.

Частота букв

| All          | Lang A       | Lang B       |
|--------------------------------------------|
| o      15.99 | o      19.14 | o      14.98 |
| y      11.44 | y      10.06 | y      11.88 |
| e       9.59 | ch      9.25 | e      10.98 |
| a       8.34 | a       8.01 | d       8.68 |
| d       8.24 | d       6.88 | a       8.45 |
| ch      7.05 | l       6.50 | l       6.57 |
| l       6.56 | r       5.31 | k       6.50 |
| k       6.13 | e       5.28 | ch      6.34 |
| r       4.67 | k       4.98 | r       4.46 |
| i       3.75 | i       4.43 | q       3.77 |
| t       3.73 | n       4.09 | t       3.65 |
| q       3.45 | t       3.97 | i       3.53 |
| n       3.22 | sh      3.15 | n       2.93 |
| sh      2.91 | q       2.45 | sh      2.83 |
| s       1.63 | s       2.08 | s       1.49 |
| p       0.84 | cth     1.41 | p       0.90 |
| m       0.70 | m       0.87 | m       0.64 |
| cth     0.61 | ckh     0.71 | ckh     0.54 |
| ckh     0.59 | p       0.67 | cth     0.35 |
| f       0.24 | cph     0.28 | f       0.24 |
| cph     0.13 | f       0.23 | cph     0.08 |
| g       0.05 | g       0.10 | g       0.04 |
| cfh     0.04 | cfh     0.08 | cfh     0.03 |
| x       0.02 | x       0.00 | x       0.02 |
|              |              |              |
| ckhh    0.02 | ckhh    0.02 | ckhh    0.02 |
| cthh    0.01 | cthh    0.01 | cthh    0.01 |
| cfhh    0.00 | cfhh    0.01 | cfhh    0.00 |
| cphh    0.01 | cphh    0.00 | cphh    0.01 |
| ikh     0.02 | ikh     0.02 | ikh     0.02 |
| ith     0.01 | ith     0.01 | ith     0.01 |
| ifh     0.00 | ifh     0.00 | ifh     0.00 |
| iph     0.00 | iph     0.01 | iph     0.00 |
| ikhh    0.00 | ikhh    0.00 | ikhh    0.00 |
| ithh    0.00 | ithh    0.00 | ithh    0.00 |
| ifhh    0.00 | ifhh    0.00 | ifhh    0.00 |
| iphh    0.00 | iphh    0.00 | iphh    0.00 |

Частота букв для языков A и B примерно одинаковая, за исключением букв “o” и “e”. В языке A буква “o” встречается чаще, а “e” реже. Это одна из причин, по которым Prescott Currier выделил 2 диалекта.

Там, где 0.00, буквы встречаются, просто очень редко.

Следующая буква

Комбинаций много, поэтому привожу только основную часть статистики.
“^” означает начало слова, “_” конец слова.

Тут видно, что “y, n, m, g” встречаются в основном в конце слова.

| ^    |    o: 1520 |   ch: 915  |    q: 718  |    y: 533  |    d: 490  |   sh: 449  |
|                                                                                    |
| a    |    i: 911  |    l: 807  |    r: 686  |    _: 69   |    s: 57   |    n: 45   |
| i    |    n: 659  |    r: 227  |    s: 42   |    l: 33   |    d: 12   |    k: 12   |
| o    |    l: 1104 |    k: 752  |    d: 732  |    t: 657  |    r: 585  |    _: 273  |
| e    |    o: 972  |    d: 699  |    y: 576  |    a: 205  |    s: 198  |    k: 184  |
|                                                                                    |
| d    |    y: 953  |    a: 796  |    _: 297  |    o: 200  |   ch: 127  |    e: 100  |
| l    |    _: 806  |    k: 246  |    o: 230  |   ch: 208  |    y: 206  |    d: 180  |
| r    |    _: 963  |    a: 250  |    o: 177  |    y: 111  |   ch: 70   |    d: 26   |
| s    |    _: 459  |    o: 145  |    a: 132  |    y: 71   |    e: 62   |   ch: 46   |
|                                                                                    |
| k    |    e: 692  |    a: 344  |   ch: 270  |    o: 230  |    y: 142  |   sh: 85   |
| t    |    e: 387  |   ch: 251  |    o: 239  |    a: 237  |    y: 93   |   sh: 91   |
| f    |   ch: 103  |    a: 51   |    o: 43   |    y: 24   |   sh: 16   |    _: 10   |
| p    |   ch: 279  |    o: 126  |    a: 92   |   sh: 45   |    y: 41   |    d: 16   |
|                                                                                    |
| q    |    o: 649  |    e: 43   |    k: 10   |  ckh: 6    |    y: 5    |  cth: 4    |
| y    |    _: 2595 |    k: 214  |    t: 158  |    d: 99   |   ch: 86   |    p: 48   |
| n    |    _: 683  |    o: 13   |    y: 12   |    a: 7    |    d: 5    |    n: 1    |
| x    |    o: 8    |    a: 6    |    _: 5    |    y: 3    |            |            |
|                                                                                    |
| m    |    _: 330  |    o: 9    |    y: 8    |    a: 6    |    d: 5    |   ch: 3    |
| g    |    _: 52   |    a: 2    |    e: 2    |    y: 2    |    o: 2    |    l: 1    |
|                                                                                    |
| ch   |    e: 1006 |    o: 641  |    y: 252  |    d: 199  |    a: 167  |    s: 73   |
| sh   |    e: 467  |    o: 228  |    y: 94   |    d: 71   |    a: 38   |    k: 25   |
| ckh  |    e: 67   |    y: 48   |    o: 44   |    a: 17   |    d: 13   |    _: 3    |
| cth  |    o: 60   |    e: 58   |    y: 41   |    a: 25   |    d: 15   |    _: 4    |
| cfh  |    y: 15   |    e: 13   |    o: 10   |    d: 5    |    a: 4    |    s: 1    |
| cph  |    e: 34   |    o: 28   |    y: 14   |    a: 10   |    d: 5    |   ch: 1    |

Предыдущая буква

Тут видно, что “q” почти всегда первая буква в слове, “i” в основном идет после “a” и “o”.

| _    |    y: 2595 |    r: 963  |    l: 806  |    n: 683  |    s: 459  |    d: 297  |
|                                                                                    |
| a    |    d: 796  |    k: 344  |    r: 250  |    t: 237  |    ^: 234  |    e: 205  |
| i    |    a: 911  |    o: 109  |    r: 12   |    k: 7    |    e: 6    |    ^: 4    |
| o    |    ^: 1520 |    e: 972  |    q: 649  |   ch: 641  |    t: 239  |    k: 230  |
| e    |   ch: 1006 |    k: 692  |   sh: 467  |    t: 387  |    o: 243  |    d: 100  |
|                                                                                    |
| d    |    o: 732  |    e: 699  |    ^: 490  |   ch: 199  |    l: 180  |    y: 99   |
| l    |    o: 1104 |    a: 807  |    ^: 313  |    d: 48   |    y: 34   |    i: 33   |
| r    |    a: 686  |    o: 585  |    i: 227  |    ^: 104  |    e: 23   |    y: 18   |
| s    |    ^: 258  |    e: 198  |    o: 188  |    l: 80   |   ch: 73   |    a: 57   |
|                                                                                    |
| k    |    o: 752  |    ^: 258  |    l: 246  |    y: 214  |    e: 184  |   ch: 50   |
| t    |    o: 657  |    ^: 288  |    y: 158  |    e: 111  |    l: 52   |   ch: 45   |
| f    |    o: 94   |    ^: 69   |    e: 36   |    l: 28   |    y: 18   |   ch: 3    |
| p    |    ^: 234  |    o: 216  |    e: 49   |    y: 48   |    l: 28   |   ch: 25   |
|                                                                                    |
| q    |    ^: 718  |    o: 13   |    l: 2    |    y: 2    |    s: 1    |            |
| y    |    d: 953  |    e: 576  |    ^: 533  |   ch: 252  |    l: 206  |    k: 142  |
| n    |    i: 659  |    a: 45   |    e: 13   |    o: 4    |    r: 1    |    n: 1    |
| x    |    ^: 5    |    o: 5    |    l: 3    |   ch: 2    |    r: 2    |   sh: 2    |
|                                                                                    |
| m    |    a: 217  |    o: 81   |    i: 37   |    e: 9    |    d: 4    |    l: 4    |
| g    |    e: 16   |    o: 11   |    l: 10   |    d: 6    |    ^: 5    |    a: 4    |
|                                                                                    |
| ch   |    ^: 915  |    p: 279  |    k: 270  |    t: 251  |    l: 208  |    d: 127  |
| sh   |    ^: 449  |    t: 91   |    k: 85   |    l: 84   |    o: 51   |    d: 49   |
| ckh  |    o: 67   |    ^: 42   |   ch: 30   |    e: 30   |   sh: 13   |    q: 6    |
| cth  |    ^: 78   |    o: 60   |   ch: 25   |    e: 17   |   sh: 10   |    q: 4    |
| cfh  |    ^: 18   |    o: 11   |   ch: 11   |    e: 3    |    l: 2    |   sh: 1    |
| cph  |    ^: 50   |    o: 24   |   ch: 9    |    e: 4    |   sh: 2    |    a: 2    |

Частота слов

Показаны первые 20 слов.
Слово “daiin” самое частое в целом, но не самое частое в Lang B.

|  All                      |  Lang A                   |  Lang B                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  daiin       858    2.52  |  daiin       432    4.86  |  chedy       499    1.98  |
|  ol          534    1.57  |  chol        252    2.84  |  ol          468    1.86  |
|  chedy       500    1.47  |  chor        164    1.85  |  shedy       428    1.70  |
|  aiin        464    1.36  |  s           127    1.43  |  daiin       426    1.69  |
|  shedy       430    1.26  |  dy          113    1.27  |  aiin        414    1.64  |
|  chol        394    1.16  |  shol        110    1.24  |  ar          305    1.21  |
|  or          361    1.06  |  chy         98     1.10  |  qokeedy     302    1.20  |
|  ar          343    1.01  |  cthy        97     1.09  |  or          292    1.16  |
|  chey        341    1.00  |  sho         97     1.09  |  qokeey      283    1.12  |
|  dar         314    0.92  |  dar         78     0.88  |  chey        280    1.11  |
|  qokeey      307    0.90  |  or          69     0.78  |  qokedy      269    1.07  |
|  qokeedy     302    0.89  |  shor        67     0.75  |  qokaiin     241    0.96  |
|  shey        275    0.81  |  dain        66     0.74  |  al          239    0.95  |
|  dy          269    0.79  |  ol          66     0.74  |  dar         236    0.94  |
|  qokedy      269    0.79  |  dal         64     0.72  |  shey        234    0.93  |
|  qokaiin     262    0.77  |  chey        61     0.69  |  dal         187    0.74  |
|  al          256    0.75  |  shy         60     0.68  |  okaiin      177    0.70  |
|  dal         251    0.74  |  y           57     0.64  |  qokal       177    0.70  |
|  s           227    0.67  |  cthol       51     0.57  |  okeey       162    0.64  |
|  chor        218    0.64  |  aiin        50     0.56  |  dy          156    0.62  |

Повторяющиеся слова

Повторение слов в языках встречается не так уж часто, поэтому повторяющиеся слова могут быть хорошим кандидатом на расшифровку.

| chol chol              22 |
| daiin daiin            20 |
| qokeedy qokeedy        19 |
| qokedy qokedy          14 |
| qokeey qokeey          12 |
| chedy chedy            11 |
| ol ol                   9 |
| dy dy                   8 |
| shedy shedy             8 |
| ar ar                   8 |
| chor chor               7 |
| dar dar                 6 |
| okaiin okaiin           6 |
| shol shol               5 |
| qol qol                 5 |
| qotedy qotedy           4 |
| okedy okedy             4 |
| chdy chdy               4 |
| otaiin otaiin           4 |
| or or                   4 |
| al al                   4 |
| okeey okeey             4 |
| sho sho                 3 |
| shor shor               3 |
| qokal qokal             3 |
| okeol okeol             3 |
| cthar cthar             2 |
| chear chear             2 |
| ckhey ckhey             2 |
| chy chy                 2 |
| qokchdy qokchdy         2 |
| okal okal               2 |
| otar otar               2 |
| oteey oteey             2 |
| qopchedy qopchedy       2 |
| qoteedy qoteedy         2 |
| qokaiin qokaiin         2 |
| lchedy lchedy           2 |
| otal otal               2 |
| ytaiin ytaiin           2 |
| qokol qokol             2 |
| sheol sheol             2 |

Однобуквенные слова

| All             | Lang A          | Lang B          |
|-----------------------------------------------------|
| o           63  | o           26  | o           37  |
| y           132 | y           57  | y           75  |
| l           44  | l           11  | l           33  |
| r           80  | r           31  | r           49  |
| s           227 | s           127 | s           100 |
| d           35  | d           30  | d           5   |
| sh          16  | sh          9   | sh          7   |

Однобуквенных слов примерно 7.
На некоторых страницах есть последовательности отдельных букв, которые не выглядят как текст, я их не учитывал. Цифры приблизительные, иногда непонятно, написано ли слово слитно со следующим.

Однобуквенные слова часто состоят из гласной, поэтому буквы “o, y, l, r, s” могут обозначать гласные.

“d” - 20 раз встречается в конце строки или перед частью рисунка. Возможно она является не словом, а сокращением, аналогично “m” и “g”. По написанию она похожа на “g”.

“cth” встречается 4 раза, 3 раза оно вписано между частями рисунка и 1 раз это может быть слово “cthy”. Поэтому я не добавил его в таблицу. Вряд ли это отдельное слово.

“a” встречается 3 раза, написано нечетко, скорее всего это ошибка распознавания.

“ch” встречается 4 раза, но четко написано только 1 раз, и это может быть часть следующего слова (“ch.okeey” (1, 175), “chokeey” (10)).

“sh” встречается редко, но написано четко. В распознанном тексте есть редкое сочетание “cs” (4), в исходном тексте оно выглядит как нечеткое написание “sh”, поэтому я их посчитал вместе.

Тот символ, который обозначен буквой “s”, пишется немного не так, как в сочетании “sh”. В “sh” завиток это петелька посередине между буквами, по характеру линий видно, что она ставится после написания букв. В “s” завиток является продолжением буквы и имеет другую форму.

Длина слов

1                    7
2                  131
3                  557
4                 1373
5                 1950
6                 1656
7                  743
8                  221
9                   34
10                   6

Количество примерное, так как есть сокращения на страницах с рисунками или в конце строк.

Распределение длин говорит о том, что вряд ли это простой шифр с нумерацией слов по словарю, где символы означают цифры. В манускрипте меньше 10000 разных слов, поэтому большинство слов имело бы длину 4. Однобуквенных слов 6 или 7, можно предположить, что с нумерацией их было бы 9, по количеству цифр, или больше 20, по количеству букв алфавита манускрипта. Даже если это шифр, то более сложный.

Частота слов в разных языках

Слова манускрипта состоят из 1-4 слогов, слоги похожи и повторяются в разных словах. Есть символы “k, t, f, p”, которые чередуются - для слова с “k” часто есть аналогичные слова с “t, f, p” на той же позиции. Это не похоже на европейские языки. Больше похоже на китайский.

shor / chor
qokedy / qotedy
ykaiin / ytaiin

Я проверил самые частые слова для нескольких языков. Китайский выглядит самым подходящим вариантом, в остальных мало сходства.

Статистику я строил скриптом по файлам с дампами статей из Википедии, для анализа брал 2000 статей из случайного диапазона. Ссылка на репозиторий есть в конце статьи.

https://mirror.accum.se/mirror/wikimedia.org/dumps/
Файлы с названием вида “pages-articles-multistream*”.

В азиатских языках после дат часто пишутся слова “год, месяц, день”, и в Википедии много дат, поэтому я убрал их из статистики для всех языков.

Приведу статистику для тех языков, которые часто упоминаются в предположениях, можете попробовать найти соответствие.

Латынь
|  VMS            |  Латынь       |
-----------------------------------
|  daiin    2.51  |  et     2.93  |
|  ol       1.56  |  in     2.79  |
|  chedy    1.46  |  est    2.22  |
|  aiin     1.36  |  e      0.99  |
|  shedy    1.26  |  a      0.84  |
|  chol     1.15  |  de     0.79  |
|  or       1.05  |  ad     0.68  |
|  ar       1.00  |  cum    0.59  |
|  chey     1.00  |  sunt   0.53  |
|  dar      0.92  |  natus  0.52  |
|  qokeey   0.90  |  quae   0.37  |
|  qokeedy  0.88  |  qui    0.34  |
|  shey     0.80  |  non    0.34  |
|  dy       0.79  |  ab     0.33  |
|  qokedy   0.79  |  ut     0.32  |
|  qokaiin  0.77  |  inter  0.29  |
|  al       0.75  |  m      0.29  |
|  dal      0.73  |  vel    0.28  |
|  s        0.69  |  ex     0.26  |
|  chor     0.64  |  quod   0.26  |
|  okaiin   0.60  |  alia   0.26  |
|  qokal    0.55  |  etiam  0.25  |
|  shol     0.55  |  apud   0.25  |
|  okeey    0.51  |  sed    0.24  |
|  cheey    0.51  |  die    0.24  |
|  cheol    0.50  |  nexus  0.24  |
|  otedy    0.45  |  per    0.20  |
|  otaiin   0.45  |  fuit   0.19  |
|  chy      0.45  |  esse   0.19  |
|  qokar    0.44  |  rerum  0.18  |
Иврит
|  VMS            |  Иврит           |
--------------------------------------
|  daiin    2.51  |  shel      2.68  |
|  ol       1.56  |  et        1.74  |
|  chedy    1.46  |  be        1.70  |
|  aiin     1.36  |  al        1.48  |
|  shedy    1.26  |  hu        0.72  |
|  chol     1.15  |  ha        0.70  |
|  or       1.05  |  im        0.57  |
|  ar       1.00  |  lo        0.52  |
|  chey     1.00  |  ve        0.50  |
|  dar      0.92  |  le        0.47  |
|  qokeey   0.90  |  gam       0.46  |
|  qokeedy  0.88  |  hi        0.38  |
|  shey     0.80  |  o         0.36  |
|  dy       0.79  |  haya      0.35  |
|  qokedy   0.79  |  ze        0.35  |
|  qokaiin  0.77  |  bein      0.32  |
|  al       0.75  |  le'achar  0.29  |
|  dal      0.73  |  yedei     0.29  |
|  s        0.69  |  yoter     0.25  |
|  chor     0.64  |  kol       0.24  |
|  okaiin   0.60  |  ki        0.23  |
|  qokal    0.55  |  mi        0.23  |
|  shol     0.55  |  ach       0.21  |
|  okeey    0.51  |  ad        0.20  |
|  cheey    0.51  |  zo        0.19  |
|  cheol    0.50  |  yesh      0.19  |
|  otedy    0.45  |  hem       0.17  |
|  otaiin   0.45  |  im        0.17  |
|  chy      0.45  |  kach      0.17  |
|  qokar    0.44  |  sham      0.17  |
Индийский
|  VMS            |  Индийский        |
---------------------------------------
|  daiin    2.51  |  ke         4.44  |
|  ol       1.56  |  meñ        3.45  |
|  chedy    1.46  |  hai        3.19  |
|  aiin     1.36  |  kī         2.29  |
|  shedy    1.26  |  aur        1.93  |
|  chol     1.15  |  kā         1.93  |
|  or       1.05  |  se         1.73  |
|  ar       1.00  |  ko         1.27  |
|  chey     1.00  |  haiñ       1.08  |
|  dar      0.92  |  ek         0.92  |
|  qokeey   0.90  |  par        0.85  |
|  qokeedy  0.88  |  ne         0.72  |
|  shey     0.80  |  bhī        0.69  |
|  dy       0.79  |  kiyā       0.57  |
|  qokedy   0.79  |  yeh / yah  0.53  |
|  qokaiin  0.77  |  thā        0.51  |
|  al       0.75  |  is         0.50  |
|  dal      0.73  |  liye       0.47  |
|  s        0.69  |  gayā       0.45  |
|  chor     0.64  |  ki         0.36  |
|  okaiin   0.60  |  jo         0.34  |
|  qokal    0.55  |  hī         0.34  |
|  shol     0.55  |  jātā       0.34  |
|  okeey    0.51  |  the        0.33  |
|  cheey    0.51  |  rūp        0.31  |
|  cheol    0.50  |  tathā      0.30  |
|  otedy    0.45  |  kar        0.29  |
|  otaiin   0.45  |  ho         0.28  |
|  chy      0.45  |  dvārā      0.26  |
|  qokar    0.44  |  nahīñ      0.26  |
Арабский
|  VMS            |  Арабский         |
---------------------------------------
|  daiin    2.51  |  fī         4.82  |
|  ol       1.56  |  min        2.74  |
|  chedy    1.46  |  ʿalā       1.37  |
|  aiin     1.36  |  ilā        1.08  |
|  shedy    1.26  |  wa         0.72  |
|  chol     1.15  |  anna / an  0.57  |
|  or       1.05  |  maʿa       0.51  |
|  ar       1.00  |  allatī     0.43  |
|  chey     1.00  |  ʿan        0.42  |
|  dar      0.92  |  kāna       0.41  |
|  qokeey   0.90  |  aw         0.40  |
|  qokeedy  0.88  |  hiya       0.32  |
|  shey     0.80  |  bayna      0.30  |
|  dy       0.79  |  mā         0.30  |
|  qokedy   0.79  |  baʿda      0.29  |
|  qokaiin  0.77  |  as-sukkān  0.29  |
|  al       0.75  |  kānat      0.28  |
|  dal      0.73  |  hādhihi    0.28  |
|  s        0.69  |  nasama     0.27  |
|  chor     0.64  |  huwa       0.26  |
|  okaiin   0.60  |  ʿadad      0.26  |
|  qokal    0.55  |  taḥwīl     0.25  |
|  shol     0.55  |  alladhī    0.25  |
|  okeey    0.51  |  ḥaythu     0.25  |
|  cheey    0.51  |  dhālika    0.24  |
|  cheol    0.50  |  hādhā      0.23  |
|  otedy    0.45  |  bin / ibn  0.22  |
|  otaiin   0.45  |  marājiʿ    0.21  |
|  chy      0.45  |  khilāla    0.21  |
|  qokar    0.44  |  kamā       0.20  |

Китайский

|  VMS            |  Транслитерация  |  Альт. произношение      |  Слово  |  Значение
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  daiin    2.51  |  de        4.66  |  dì dí dik1              |  的     |  possessive, adjectival suffix
|  ol       1.56  |  zài       1.13  |  zoi6                    |  在     |  be at, in, on; consist in, rest
|  chedy    1.46  |  hé        0.77  |  hè huó hú wo4 wo6 wu2   |  和     |  harmony, peace; peaceful, calm
|  aiin     1.36  |  shì       0.70  |  si6                     |  是     |  indeed, yes, right; to be; demonstrative pronoun, this, that
|  shedy    1.26  |  le        0.54  |  liǎo liu5               |  了     |  to finish; particle of completed action
|  chol     1.15  |  zhōng     0.44  |  zung1                   |  中     |  central; center, middle; in the midst of; hit (target); attain
|  or       1.05  |  wèi       0.44  |  wéi wai4 wai6           |  為     |  do, handle, govern, act; be
|  ar       1.00  |  rén       0.37  |  jan4                    |  人     |  man; people; mankind; someone else
|  chey     1.00  |  yǔ        0.37  |  yù yú jyu5 jyu6 jyu4    |  與     |  and; with; to; for; give, grant
|  dar      0.92  |  bèi       0.34  |  pei5 bei6               |  被     |  passive indicator "by"; bedding
|  qokeey   0.90  |  jí        0.33  |  kap6 gap6               |  及     |  extend; reach; come up to; and
|  qokeedy  0.88  |  yǒu       0.33  |  yòu jau5 jau6           |  有     |  have, own, possess; exist
|  shey     0.80  |  yǐ        0.31  |  ǐ ji5                   |  以     |  by means of; thereby, therefore; consider as; in order to
|  dy       0.79  |  shàng     0.28  |  soeng6 soeng5 shǎng     |  上     |  top; superior, highest; go up, send up
|  qokedy   0.79  |  dì        0.28  |  dai6                    |  第     |  sequence, number; grade, degree
|  qokaiin  0.77  |  tā        0.26  |  taa1                    |  他     |  other, another; he, she, it
|  al       0.75  |  yú        0.26  |  yū wū jyu1 wu1          |  於     |  in, at, on; interjection alas!
|  dal      0.73  |  ér        0.25  |  ji4                     |  而     |  and; and then; and yet; but; Kangxi radical 126
|  s        0.69  |  yóu       0.21  |  jau4                    |  由     |  cause, reason; from
|  chor     0.64  |  wèi       0.21  |  wai4                    |  为     |  do, handle, govern, act; be
|  okaiin   0.60  |  yǔ        0.20  |  jyu5                    |  与     |  and; with; to; for; give, grant
|  qokal    0.55  |  zhī       0.20  |  zi1                     |  之     |  marks preceding phrase as modifier of following phrase; it, him her, them; go to
|  shol     0.55  |  zhì       0.20  |  zi3                     |  至     |  reach, arrive; extremely, very; Kangxi radical 133
|  okeey    0.51  |  dàn       0.19  |  daan6                   |  但     |  only; but, however, yet, still
|  cheey    0.51  |  yě        0.19  |  jaa5                    |  也     |  also; classical final particle of strong affirmation or identity
|  cheol    0.50  |  dà        0.19  |  dài                     |  大     |  taì daai6 taai3   big, great, vast, large, high
|  otedy    0.45  |  hòu       0.19  |  hau6                    |  後     |  behind, rear, after; descendents
|  otaiin   0.45  |  zhàn      0.18  |  zaam6                   |  站     |  stand up; a stand, station
|  chy      0.45  |  yī        0.18  |  jat1                    |  一     |  one; a, an; alone
|  qokar    0.44  |  sī        0.18  |  si1                     |  斯     |  this, thus, such; to lop off; emphatic particle
|  qol      0.44  |  qí        0.18  |  jī kei4 gei1            |  其     |  his, her, its, their; that
|  chdy     0.44  |  yú        0.17  |  jyu1                    |  于     |  in, on, at; go to; surname
|  y        0.43  |  děng      0.17  |  dang2                   |  等     |  rank, grade; to wait; equal, “and so forth”
|  qoky     0.43  |  shǐ-yòng  0.16  |  si2 sai2 si3 - jung6    |  使用   |  use; cause, send on a mission, order; envoy, messenger, ambassador | use, employ, apply, operate; use
|  sheey    0.42  |  huò       0.16  |  waak6                   |  或     |  or, either, else; perhaps, maybe
|  otal     0.41  |  qián      0.15  |  cin4                    |  前     |  in front, forward; preceding
|  oteey    0.41  |  shí       0.15  |  si4                     |  時     |  time, season; era, age, period
|  otar     0.40  |  cūn       0.15  |  cyun1                   |  村     |  village, hamlet; uncouth, vulgar
|  okal     0.40  |  xià       0.15  |  haa6 haa5               |  下     |  under, underneath, below; down; inferior; bring down
|  chckhy   0.39  |  dào       0.14  |  dou3                    |  到     |  go to, arrive, been to

Здесь можно найти интересные совпадения.

В китайском есть несколько иероглифов, которые читаются как “de” или “di”. Один из них указан в первой строке. Они могут быть суффиксом или отдельным словом.
В VMS часто встречается суффикс “dy”, который также является и отдельным словом.

Отдельный интерес представляет слово “děng / dang2 (and so forth)”.
Выражение “и так далее” в китайском обозначается повтором этого слова: “děng děng”.
