Хабр Курсы для всех
РЕКЛАМА
Практикум, Хекслет, SkyPro, авторские курсы — собрали всех и попросили скидки. Осталось выбрать!
C:\Users\UksusoFF>tracert free-torrents.org
Трассировка маршрута к free-torrents.org [91.213.117.65]
с максимальным числом прыжков 30:
1 1 ms <1 мс 1 ms 192.168.1.1
2 * 36 ms 37 ms 212.32.219.186
3 35 ms 36 ms 73 ms 79.126.125.77
4 36 ms 36 ms 35 ms 79.126.126.186
5 161 ms 96 ms 95 ms 92.246.142.37
6 125 ms 125 ms 125 ms msk-ix-m9.starttelecom.ru [193.232.244.169]
7 61 ms 61 ms 60 ms msk-ix.retn.net [193.232.244.187]
8 83 ms 83 ms 83 ms ae1-7.RT1.NTL.KIV.UA.retn.net [87.245.233.122]
9 81 ms 80 ms 80 ms GW3-WNet.retn.net [87.245.237.12]
10 83 ms 82 ms 82 ms cisco.mhost.kiev.ua [217.20.173.9]
11 83 ms 83 ms 82 ms dc-free.mhost.kiev.ua [91.213.117.65]
Трассировка завершена.[r-i@home ~]$ traceroute free-torrents.org
traceroute to free-torrents.org (91.213.117.65), 30 hops max, 40 byte packets
1 router (192.168.0.1) 0.925 ms 0.714 ms 0.748 ms
2 213.228.117.68.ncc.sibirtelecom.ru (213.228.116.68) 13.890 ms 13.392 ms 9.277 ms
3 xe-1-0-0.bar-dr1.ncc.sibirtelecom.ru (213.228.118.9) 13.436 ms 30.404 ms 26.104 ms
4 xe-0-1-0.463.nvsk-rgr4.sib.ip.rostelecom.ru (87.226.171.117) 16.031 ms 13.450 ms 15.740 ms
5 95.167.92.106 (95.167.92.106) 122.783 ms 66.120 ms 65.722 ms
6 xe1102.RT.MR.MSK.RU.retn.net (87.245.254.37) 65.557 ms 63.603 ms 152.557 ms
7 ae1-7.RT1.NTL.KIV.UA.retn.net (87.245.233.122) 96.316 ms 94.858 ms ae0-1.RT1.NTL.KIV.UA.retn.net (87.245.233.214) 103.306 ms
8 GW3-WNet.retn.net (87.245.237.12) 85.845 ms 86.524 ms 84.767 ms
9 cisco.mhost.kiev.ua (217.20.173.9) 115.123 ms 98.523 ms 99.805 ms
10 dc-free.mhost.kiev.ua (91.213.117.65) 86.070 ms 84.863 ms 84.934 ms
а кому вообще РТ будет нужен, с такими-то ограничениями?
после чего пользователи полные ненависти уйдут к другим провайдерам.
MacMini:~ freeterra$ traceroute free-torrents.org
traceroute to free-torrents.org (91.213.117.65), 64 hops max, 52 byte packets
1 192.168.15.1 (192.168.15.1) 1.553 ms 0.550 ms 0.532 ms
2 10.1.1.24 (10.1.1.24) 37.687 ms 38.281 ms 35.397 ms
3 10.8.2.69 (10.8.2.69) 34.742 ms 35.149 ms 35.680 ms
4 10.8.2.26 (10.8.2.26) 34.642 ms 35.732 ms 36.169 ms
5 vvk15.vvk24.transtelecom.net (217.150.41.34) 38.141 ms 37.179 ms 36.006 ms
6 ae14-196.rt.m9.msk.ru.retn.net (87.245.254.145) 171.399 ms 164.725 ms 165.352 ms
7 ae1-7.rt1.ntl.kiv.ua.retn.net (87.245.233.122) 185.633 ms 184.813 ms 184.199 ms
8 gw3-wnet.retn.net (87.245.237.12) 173.924 ms 193.687 ms 178.909 ms
9 cisco.mhost.kiev.ua (217.20.173.9) 184.732 ms 182.144 ms 183.472 ms
10 dc-free.mhost.kiev.ua (91.213.117.65) 187.968 ms 184.251 ms 185.524 ms
Ростелеком уже начинает блокировать торрент трекеры