Я пару дней назад разместил топик с картинкой. Картинка лежала на моей домашей машине и я смог собрать статистику за 2 дня. Пост чуток побыл на главной, картинка была до ката.
Статистика несколько отличается от общепринятой. IE имеют чуть больше 4% читателей хабра.
Методика простая: был создан общий список обращений к картинке — это чуть больше 100к обращений. Этот список был отфильтрован по уникальному IP (от каждого IP учитывался только первый user-agent). Получилось 70634 строки. Дальше grep, ручная проверка того, что получается, подсчёт в гнумерике…
Под словом other скрываются неопознанные mozilla/5.0, боты и т.д.
Статистика несколько отличается от общепринятой. IE имеют чуть больше 4% читателей хабра.
Методика простая: был создан общий список обращений к картинке — это чуть больше 100к обращений. Этот список был отфильтрован по уникальному IP (от каждого IP учитывался только первый user-agent). Получилось 70634 строки. Дальше grep, ручная проверка того, что получается, подсчёт в гнумерике…
BROWSERS | ||||||
name | uniq | % | ||||
Firefox | 25568 | 36,1979 | ||||
Chrome | 18345 | 25,9719 | ||||
opera | 15756 | 22,3065 | ||||
AppleWebKit | 3795 | 5,3728 | ||||
MRA | 1802 | 2,5512 | ||||
IE8 | 1795 | 2,5413 | ||||
IE7 | 966 | 1,3676 | ||||
Gecko | 927 | 1,3124 | ||||
other | 515 | 0,7291 | ||||
safari | 400 | 0,5663 | ||||
IE6 | 324 | 0,4587 | ||||
FeedDemon | 201 | 0,2846 | ||||
MobileRSS | 98 | 0,1387 | ||||
konquerior | 43 | 0,0609 | ||||
Microsoft Office | 36 | 0,0510 | ||||
"-" | 29 | 0,0411 | ||||
IE5 | 13 | 0,0184 | ||||
IE4 | 8 | 0,0113 | ||||
Midori | 6 | 0,0085 | ||||
IE9 | 5 | 0,0071 | ||||
BlackBerry | 2 | 0,0028 | ||||
IE summary | uniq | % | ||||
9+8+7+6+5+5.5+4 | 3111 | 4,4044 | ||||
OS (global) | ||||||
name | uniq | % | ||||
windows | 55099 | 78,0063 | ||||
mac | 4437 | 6,2817 | (inc.iphones + iphone opera) | |||
linux | 9284 | 13,1438 | ||||
bsd | 111 | 0,1571 | ||||
SymbOS | 97 | 0,1373 | ||||
J2ME | 991 | 1,4030 | ||||
other | 615 | 0,8707 |
Под словом other скрываются неопознанные mozilla/5.0, боты и т.д.