UPD: Проголосуйте пожалуйста в опросе в конце статьи: есть у вас аккаунт на github?
По мотивам «Самые оупенсорсные города России» проверил 1000 самых населённых городов мира на количество разработчиков имеющих аккаунт на гитхабе.
В сотню самых программирующих городов из прошлого рейтинга вошла только Москва, она замыкает первую сотню, а первую пятёрку заняли американские города.
Прошу любить, жаловать и анализировать (первая сотня):
Полную таблицу с тысячей городов и распределением по языкам программирования можно посмотреть на github, там же доступна сортировка по любому столбцу, благодаря этому например можно узнать что больше всего Java программистов живёт в Лондоне.
Рейтинг был полученен следующим образом.
1. Города взяты здесь:
www.tiptopglobe.com/biggest-cities-world?p=0
2. Написан небольшой код на bash (смотреть не советую), алгоритм:
— Берём sed'ом название городов и их население с сайта
— Ищем через апи github сколько человек вписала у себя в аккаунте каждый город. Пример.
— Мучительно сводим это вместе
— Генерируем html
К апи github для получения всей информации пришлось сделать 9000 запросов, что занимает очень много времени, ведь для не авторизованных пользователей разрешено только 10 запросов в минуту.
К сожалению, есть неточности, связанные с разным написанием городов, как было отмечено в комментариях к оригинальному посту (например Saint-Petersburg, St-Petersburg). Кроме того, на сайте tiptopglobe.com не очень свежая статистика по населению.
С радостью приму пожелания, исправления и подсказки на тему, как можно реализовать перебор по всем вариантам названия городов.
Ссылки по теме:
— Красивая визуализация представляющая github комьюнити в виде городов на интерактивной карте и статья о ней.
— Самые популярные пользователи github, статья c анализом полученных данных.
Update: исправил таблицу в статье благодаря замечания lolmaus и m0sk1t
Update 2: исправил Пекин (Beijing), Питер и Бостон
Update 3: убрал дубли в таблице (спасибо m0hn), графики от kidar2
Update 4: Добавил опрос. Возможно результаты прояснят ситуацию почему аудитория этой записи составляет четверть от российских разработчиков зарегистрированных на github.

По мотивам «Самые оупенсорсные города России» проверил 1000 самых населённых городов мира на количество разработчиков имеющих аккаунт на гитхабе.
В сотню самых программирующих городов из прошлого рейтинга вошла только Москва, она замыкает первую сотню, а первую пятёрку заняли американские города.
Прошу любить, жаловать и анализировать (первая сотня):
Город | Аккаутов на 1000 ▾ | Население | Аккаунтов | C# | Java | PHP | JavaScript | |
1 | San Francisco | 39.213 | 732072 | 28707 | 259 | 1857 | 964 | 5168 |
2 | Seattle | 23.656 | 569369 | 13469 | 499 | 940 | 470 | 2058 |
3 | Boston | 14.089 | 625087 | 8807 | 155 | 668 | 413 | 1263 |
4 | Austin | 13.456 | 678368 | 9128 | 237 | 617 | 400 | 1322 |
5 | Washington | 12.905 | 552433 | 7129 | 143 | 353 | 338 | 1008 |
6 | Portland | 12.440 | 540513 | 6724 | 119 | 319 | 473 | 1078 |
7 | Denver | 7.844 | 555981 | 4361 | 107 | 254 | 254 | 644 |
8 | Amsterdam | 6.518 | 745811 | 4861 | 87 | 340 | 429 | 876 |
9 | Paris | 6.266 | 2110694 | 13226 | 230 | 1104 | 1467 | 2277 |
10 | Stockholm | 4.629 | 1253309 | 5801 | 244 | 548 | 340 | 917 |
11 | San Jose | 4.194 | 897460 | 3764 | 43 | 473 | 109 | 505 |
12 | Helsinki | 3.963 | 558457 | 2213 | 26 | 251 | 124 | 379 |
13 | Lyon | 3.929 | 463700 | 1822 | 37 | 171 | 328 | 315 |
14 | Edinburgh | 3.928 | 435794 | 1712 | 57 | 181 | 115 | 189 |
15 | Chicago | 3.851 | 2841952 | 10944 | 203 | 614 | 455 | 1584 |
16 | London | 3.780 | 7421228 | 28050 | 837 | 2113 | 2025 | 4619 |
17 | Oslo | 3.779 | 808690 | 3056 | 104 | 343 | 151 | 509 |
18 | Nashville | 3.656 | 530852 | 1941 | 57 | 76 | 145 | 311 |
19 | Shenzhen | 3.639 | 1002592 | 3648 | 49 | 501 | 150 | 564 |
20 | San Diego | 3.630 | 1287050 | 4672 | 101 | 310 | 296 | 647 |
21 | Bristol | 3.522 | 430714 | 1517 | 63 | 98 | 121 | 255 |
22 | Berlin | 3.358 | 3398362 | 11412 | 145 | 1067 | 937 | 1745 |
23 | Vancouver | 3.330 | 1837970 | 6121 | 169 | 438 | 408 | 906 |
24 | Dublin | 3.328 | 1024027 | 3408 | 114 | 383 | 222 | 484 |
25 | Bangalore | 3.237 | 4931603 | 15963 | 180 | 1925 | 535 | 1822 |
26 | Barcelona | 3.155 | 1570378 | 4954 | 72 | 430 | 516 | 765 |
27 | Ottawa | 3.115 | 874433 | 2724 | 60 | 211 | 145 | 430 |
28 | Munich | 3.013 | 1246133 | 3754 | 81 | 439 | 313 | 515 |
29 | Kansas City | 2.993 | 442028 | 1323 | 56 | 99 | 63 | 221 |
30 | Baltimore | 2.947 | 610892 | 1800 | 40 | 116 | 101 | 212 |
31 | Dallas | 2.926 | 1211704 | 3545 | 128 | 251 | 196 | 505 |
32 | Athens | 2.920 | 729139 | 2129 | 34 | 254 | 147 | 285 |
33 | New York | 2.823 | 8107916 | 22886 | 315 | 1452 | 1093 | 3558 |
34 | Las Vegas | 2.657 | 540111 | 1435 | 23 | 64 | 120 | 154 |
35 | Copenhagen | 2.536 | 1089958 | 2764 | 167 | 218 | 212 | 433 |
36 | Philadelphia | 2.489 | 1453268 | 3617 | 69 | 253 | 181 | 527 |
37 | Charlotte | 2.397 | 598351 | 1434 | 51 | 95 | 100 | 231 |
38 | Los Angeles | 2.385 | 3877129 | 9248 | 153 | 546 | 502 | 1317 |
39 | Columbus | 2.309 | 736836 | 1701 | 54 | 132 | 81 | 260 |
40 | Cleveland | 2.282 | 449514 | 1026 | 45 | 75 | 66 | 120 |
41 | Pune | 2.169 | 2935968 | 6368 | 92 | 620 | 254 | 701 |
42 | Sofia | 2.151 | 1062065 | 2284 | 368 | 204 | 184 | 332 |
43 | Toronto | 2.106 | 4612187 | 9714 | 224 | 723 | 564 | 1554 |
44 | Hamburg | 2.103 | 1733846 | 3647 | 55 | 405 | 356 | 542 |
45 | Leeds | 2.030 | 455124 | 924 | 49 | 42 | 114 | 161 |
46 | Newcastle | 1.904 | 497961 | 948 | 27 | 75 | 82 | 153 |
47 | Stuttgart | 1.901 | 591688 | 1125 | 28 | 139 | 118 | 172 |
48 | Dresden | 1.893 | 480801 | 910 | 20 | 120 | 84 | 100 |
49 | Glasgow | 1.858 | 610271 | 1134 | 36 | 80 | 78 | 172 |
50 | Hangzhou | 1.853 | 1878129 | 3480 | 45 | 545 | 145 | 738 |
51 | Quebec | 1.784 | 645623 | 1152 | 38 | 88 | 68 | 175 |
52 | Melbourne | 1.778 | 3730212 | 6632 | 247 | 436 | 502 | 1005 |
53 | Indianapolis | 1.756 | 773283 | 1358 | 68 | 54 | 57 | 225 |
54 | Sacramento | 1.748 | 467898 | 818 | 13 | 42 | 56 | 118 |
55 | Madrid | 1.738 | 3102644 | 5391 | 81 | 612 | 398 | 902 |
56 | Minsk | 1.728 | 1742123 | 3011 | 142 | 353 | 264 | 424 |
57 | Brooklyn | 1.728 | 2300664 | 3976 | 28 | 168 | 244 | 813 |
58 | Sydney | 1.649 | 4394585 | 7248 | 294 | 448 | 476 | 1192 |
59 | Hyderabad | 1.607 | 3598199 | 5781 | 89 | 605 | 186 | 717 |
60 | Rotterdam | 1.598 | 603851 | 965 | 29 | 84 | 128 | 158 |
61 | Singapore | 1.595 | 3547809 | 5658 | 112 | 511 | 306 | 818 |
62 | Frankfurt | 1.582 | 650000 | 1028 | 21 | 108 | 107 | 121 |
63 | Vilnius | 1.540 | 542381 | 835 | 31 | 62 | 100 | 122 |
64 | Houston | 1.539 | 2027712 | 3121 | 136 | 152 | 121 | 365 |
65 | Warsaw | 1.529 | 1651676 | 2525 | 90 | 288 | 183 | 293 |
66 | Leipzig | 1.490 | 492637 | 734 | 16 | 85 | 109 | 110 |
67 | Tucson | 1.490 | 518907 | 773 | 7 | 49 | 41 | 80 |
68 | Milwaukee | 1.469 | 579180 | 851 | 35 | 64 | 61 | 134 |
69 | Cologne | 1.455 | 968823 | 1410 | 20 | 142 | 177 | 223 |
70 | Calgary | 1.438 | 968475 | 1393 | 60 | 90 | 87 | 174 |
71 | Sheffield | 1.434 | 447048 | 641 | 12 | 42 | 80 | 76 |
72 | Montreal | 1.420 | 3268513 | 4642 | 131 | 421 | 318 | 672 |
73 | New Orleans | 1.365 | 459336 | 627 | 10 | 23 | 34 | 81 |
74 | Brisbane | 1.347 | 1843459 | 2483 | 148 | 169 | 179 | 332 |
75 | Kiev | 1.301 | 2514227 | 3272 | 118 | 453 | 366 | 502 |
76 | Zagreb | 1.295 | 698967 | 905 | 41 | 87 | 98 | 111 |
77 | Taipei | 1.289 | 2514794 | 3242 | 66 | 311 | 151 | 539 |
78 | Budapest | 1.279 | 1708088 | 2184 | 60 | 242 | 209 | 324 |
79 | Colombo | 1.278 | 648119 | 828 | 28 | 167 | 80 | 104 |
80 | Birmingham | 1.264 | 984336 | 1244 | 50 | 81 | 120 | 161 |
81 | Albuquerque | 1.241 | 487378 | 605 | 7 | 42 | 28 | 58 |
82 | Cluj | 1.237 | 692149 | 856 | 34 | 105 | 75 | 128 |
83 | Kathmandu | 1.223 | 790612 | 967 | 9 | 91 | 121 | 130 |
84 | Phoenix | 1.210 | 1428509 | 1728 | 49 | 107 | 116 | 251 |
85 | Belfast | 1.195 | 585994 | 700 | 19 | 58 | 38 | 98 |
86 | Brussels | 1.192 | 1019022 | 1215 | 23 | 95 | 118 | 202 |
87 | Edmonton | 1.188 | 822319 | 977 | 42 | 83 | 65 | 126 |
88 | Porto Alegre | 1.177 | 1372763 | 1616 | 23 | 211 | 132 | 226 |
89 | Islamabad | 1.174 | 601600 | 706 | 18 | 61 | 38 | 56 |
90 | Detroit | 1.148 | 884941 | 1016 | 28 | 79 | 68 | 187 |
91 | Beijing | 1.147 | 14933274 | 17132 | 327 | 2384 | 704 | 2644 |
92 | Yogyakarta | 1.136 | 636711 | 723 | 6 | 61 | 129 | 98 |
93 | Milan | 1.068 | 1156903 | 1235 | 24 | 116 | 126 | 191 |
94 | Antwerp | 1.055 | 459805 | 485 | 29 | 34 | 65 | 82 |
95 | Bandung | 1.036 | 1699822 | 1761 | 23 | 194 | 208 | 179 |
96 | Bremen | 1.028 | 546429 | 562 | 9 | 67 | 42 | 71 |
97 | Campinas | 0.998 | 1031573 | 1030 | 23 | 133 | 70 | 113 |
98 | Liverpool | 0.998 | 468946 | 468 | 12 | 29 | 44 | 73 |
99 | Riga | 0.991 | 742570 | 736 | 17 | 75 | 98 | 118 |
100 | Moscow | 0.981 | 10381288 | 10183 | 372 | 782 | 887 | 1425 |
101 | Belgrade | 0.942 | 1115200 | 1051 | 26 | 100 | 115 | 164 |
Полную таблицу с тысячей городов и распределением по языкам программирования можно посмотреть на github, там же доступна сортировка по любому столбцу, благодаря этому например можно узнать что больше всего Java программистов живёт в Лондоне.
Рейтинг был полученен следующим образом.
1. Города взяты здесь:
www.tiptopglobe.com/biggest-cities-world?p=0
2. Написан небольшой код на bash (смотреть не советую), алгоритм:
— Берём sed'ом название городов и их население с сайта
— Ищем через апи github сколько человек вписала у себя в аккаунте каждый город. Пример.
— Мучительно сводим это вместе
— Генерируем html
К апи github для получения всей информации пришлось сделать 9000 запросов, что занимает очень много времени, ведь для не авторизованных пользователей разрешено только 10 запросов в минуту.
К сожалению, есть неточности, связанные с разным написанием городов, как было отмечено в комментариях к оригинальному посту (например Saint-Petersburg, St-Petersburg). Кроме того, на сайте tiptopglobe.com не очень свежая статистика по населению.
С радостью приму пожелания, исправления и подсказки на тему, как можно реализовать перебор по всем вариантам названия городов.
Ссылки по теме:
— Красивая визуализация представляющая github комьюнити в виде городов на интерактивной карте и статья о ней.
— Самые популярные пользователи github, статья c анализом полученных данных.
Update: исправил таблицу в статье благодаря замечания lolmaus и m0sk1t
Update 2: исправил Пекин (Beijing), Питер и Бостон
Update 3: убрал дубли в таблице (спасибо m0hn), графики от kidar2
Update 4: Добавил опрос. Возможно результаты прояснят ситуацию почему аудитория этой записи составляет четверть от российских разработчиков зарегистрированных на github.
Only registered users can participate in poll. Log in, please.
Вы разработчик?
44.87%
Да, есть аккаунт на github, locations указан верно
35
26.92%
Да, есть аккаунт на github, locations указан НЕ верно
21
6.41%
Да, аккаунта на github нет
5
19.23%
Нет
15
2.56%
Еще один вариант ответа
2
78 users voted.
6 users abstained.